NQS Skate Houston 2023
Senior damer - Friløp
1. - 3. sep. 2023
| Nr | Navn | Klubb | TES | PCS | Trekk | TSS | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonja HILMER | COCEN | 55.56 | 55.72 | 1.00 | 110.28 | detaljer |
| 2 | Amber BARTH | TXDAL | 31.94 | 43.39 | 2.00 | 73.33 | detaljer |
| 3 | Athena BOULAS | MAELE | 28.74 | 38.20 | 1.00 | 65.94 | detaljer |
| 4 | Alyssa RICH | TXDAL | 25.62 | 39.25 | 5.00 | 59.87 | detaljer |
| 5 | Anastasia RUSS | FLPAN | 28.74 | 32.36 | 2.00 | 59.10 | detaljer |
| 6 | Grace GOLDEN | TNSCO | 26.13 | 34.39 | 2.00 | 58.52 | detaljer |
| 7 | Abigail ANDERSON | WAKSA | 23.55 | 30.73 | 0.00 | 54.28 | detaljer |
| 8 | Cierra NELSON | NYLAK | 20.00 | 30.03 | 1.00 | 49.03 | detaljer |
