NQS Glacier Falls Summer Classic 2025
Senior herrer - Friløp
30. juli - 3. aug. 2025
| Nr | Navn | Klubb | TES | PCS | Trekk | TSS | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taira SHINOHARA | ILCHI | 72.18 | 68.60 | 0.00 | 140.78 | detaljer |
| 2 | Liam KAPEIKIS | WAWEN | 65.31 | 74.60 | 1.00 | 138.91 | detaljer |
| 3 | Samuel MINDRA | ORCRS | 62.49 | 76.10 | 0.00 | 138.59 | detaljer |
| 4 | Michael XIE | CASFR | 67.26 | 68.77 | 1.00 | 135.03 | detaljer |
| 5 | Goku ENDO | CALOS | 61.36 | 71.10 | 0.00 | 132.46 | detaljer |
| 6 | Shohei LAW | N/A | 63.71 | 68.60 | 1.00 | 131.31 | detaljer |
| 7 | Antonio MONACO | ILSKO | 52.08 | 63.27 | 2.00 | 113.35 | detaljer |
| 8 | Karel (Kai) KOVAR | COBRO | 44.56 | 67.60 | 2.00 | 110.16 | detaljer |
| 9 | Max LAKE | MIDET | 49.04 | 54.62 | 1.00 | 102.66 | detaljer |
| 10 | Neo TRAN | N/A | 35.04 | 54.12 | 0.00 | 89.16 | detaljer |
| 11 | Dmitri MURPHY | WALIL | 35.87 | 49.96 | 0.00 | 85.83 | detaljer |

N/A