Bavarian Open 2015
Senior herrer - Friløp
11. - 15. feb. 2015
| Nr | Navn | Land | TES | PCS | Trekk | TSS | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrei LAZUKIN | RUS | 56.55 | 67.38 | 2.00 | 121.93 | detaljer |
| 2 | Alexander BJELDE | GER | 58.68 | 60.50 | 1.00 | 118.18 | detaljer |
| 3 | Franz STREUBEL | GER | 56.77 | 61.28 | 1.00 | 117.05 | detaljer |
| 4 | Carlo Vittorio PALERMO | ITA | 54.40 | 54.40 | 0.00 | 108.80 | detaljer |
| 5 | Peter James HALLAM | GBR | 51.96 | 59.64 | 3.00 | 108.60 | detaljer |
| 6 | Nicola TODESCHINI | SUI | 52.76 | 53.52 | 0.00 | 106.28 | detaljer |
| 7 | Valtter VIRTANEN | FIN | 48.92 | 58.88 | 2.00 | 105.80 | detaljer |
RUS
GER
ITA
GBR
SUI
FIN