NQS Skate Cleveland 2024
Juvenile jenter 1 - Friløp
19. - 22. sep. 2024
| Nr | Navn | Klubb | TES | PCS | Trekk | TSS | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christina HU | ILDPG | 22.50 | 23.07 | 0.00 | 45.57 | detaljer |
| 2 | Sonoka MATSUMOTO | ILSKO | 23.51 | 21.50 | 0.50 | 44.51 | detaljer |
| 3 | Angela DAI | MIDET | 22.23 | 22.12 | 0.00 | 44.35 | detaljer |
| 4 | Maria Daniela RODRIGUEZ | FLPIN | 21.97 | 22.12 | 0.00 | 44.09 | detaljer |
| 5 | Katherine FREY | FLTAM | 21.46 | 21.88 | 0.50 | 42.84 | detaljer |
| 6 | Margaret YANG | VAWAS | 19.27 | 22.43 | 0.00 | 41.70 | detaljer |
| 7 | Emma SHIRINZADE | ILSKO | 19.63 | 19.37 | 0.00 | 39.00 | detaljer |
| 8 | Isabel SENA | VAWAS | 19.50 | 19.39 | 0.00 | 38.89 | detaljer |
| 9 | Jerilyn JARMOC | MABOS | 18.33 | 18.83 | 0.00 | 37.16 | detaljer |
| 10 | Isabella REED | MIDET | 16.75 | 18.46 | 0.00 | 35.21 | detaljer |
| 11 | Scarlett FRANKEL | OHSHA | 17.01 | 17.89 | 0.00 | 34.90 | detaljer |
| 12 | Margaret LEE | NJSCS | 15.00 | 19.15 | 0.50 | 33.65 | detaljer |
| 13 | Lila CURTIS | MICLA | 16.18 | 16.97 | 0.50 | 32.65 | detaljer |
| 14 | Lucy BOOMS | PAPIT | 14.66 | 17.37 | 1.00 | 31.03 | detaljer |
| 15 | Shea BURNS | NYSCW | 14.32 | 16.47 | 0.00 | 30.79 | detaljer |
