NQS The Annual Middle Atlantics 2026
Intermediate jenter 2 - Friløp
8. - 12. sep. 2026
| Nr | Navn | Klubb | TES | PCS | Trekk | TSS | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayva NIEWIADOMSKI | MABOS | 32.55 | 26.98 | 0.00 | 59.53 | detaljer |
| 2 | Jada NG | DEWIL | 31.55 | 27.44 | 0.50 | 58.49 | detaljer |
| 3 | Isabella COLLICHIO | NJESX | 24.88 | 27.18 | 0.00 | 52.06 | detaljer |
| 4 | Michelle LIANG | FLSSF | 27.59 | 23.68 | 1.00 | 50.27 | detaljer |
| 5 | Petra SHABALINA | NJNOR | 25.17 | 25.06 | 0.00 | 50.23 | detaljer |
| 6 | Shanaya FARISHTA | TXHOT | 26.64 | 22.22 | 0.00 | 48.86 | detaljer |
| 7 | Elena HENSELER | VASCN | 23.43 | 24.30 | 0.00 | 47.73 | detaljer |
| 8 | Lili SHAHOSSINI | DEWIL | 23.26 | 23.26 | 0.00 | 46.52 | detaljer |
| 9 | Isabella BUSTAMANTE | TXDAL | 23.22 | 21.76 | 0.00 | 44.98 | detaljer |
| 10 | Jaylah WU | NJPSC | 21.45 | 23.72 | 0.50 | 44.67 | detaljer |
| 11 | Danica WATSON | VAWAS | 21.04 | 16.64 | 0.00 | 37.68 | detaljer |
| 12 | Kathryn GOODFELLOW | NJSCS | 17.91 | 18.76 | 0.50 | 36.17 | detaljer |
| 13 | Winter KOSZ | VAWAS | 14.74 | 18.90 | 0.50 | 33.14 | detaljer |
| 14 | Ziye Wang HONG | PATWI | 12.47 | 14.12 | 1.50 | 25.09 | detaljer |
