Sonja Henie Trophy 2026
Senior damer - Friløp
5. - 8. mars 2026
| Nr | Navn | Land | TES | PCS | Trekk | TSS | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mia Risa GOMEZ | NOR | 63.70 | 54.50 | 0.00 | 118.20 | detaljer |
| 2 | Olivia LISKO | FIN | 56.69 | 57.64 | 0.00 | 114.33 | detaljer |
| 3 | Olesya LEONOVA | EST | 57.47 | 48.52 | 0.00 | 105.99 | detaljer |
| 4 | Nargiz SULEYMANOVA | AZE | 56.72 | 48.94 | 0.00 | 105.66 | detaljer |
| 5 | Ophelie CLERC | SUI | 49.85 | 46.93 | 1.00 | 95.78 | detaljer |
| 6 | Olivia PHILLIPS | SWE | 40.48 | 49.15 | 2.00 | 87.63 | detaljer |
| 7 | Julia BROVALL | SWE | 39.88 | 46.27 | 0.00 | 86.15 | detaljer |
| 8 | Marietta ATKINS | POL | 41.93 | 40.50 | 1.00 | 81.43 | detaljer |
| 9 | Jolanda VOS | NED | 41.17 | 41.62 | 2.00 | 80.79 | detaljer |
| 10 | Ksenija HEIMANE | LAT | 39.34 | 39.82 | 0.00 | 79.16 | detaljer |
| 11 | Nina FREDRIKSSON | SWE | 39.13 | 40.51 | 4.00 | 75.64 | detaljer |
| 12 | Kaia KLEVEN | NOR | 35.68 | 41.18 | 2.00 | 74.86 | detaljer |
| 13 | Annika SKIBBY | DEN | 37.78 | 38.08 | 1.00 | 74.86 | detaljer |
| 14 | Christina JENSEN | NOR | 38.41 | 36.26 | 0.00 | 74.67 | detaljer |
| 15 | Lovisa AAV | SWE | 32.91 | 39.17 | 0.00 | 72.08 | detaljer |
NOR
FIN
EST
AZE
SUI
SWE
POL
NED
LAT
DEN