L3 Riihimäki 2024
Junior ladies - Free skating
20 - 21 Jan, 2024
| No | Name | Club | TES | PCS | Ded. | TSS | Watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enniina PAAVOLA | TL | 31.69 | 39.18 | 0.00 | 70.87 | details |
| 2 | Venla LAIOS | HTA | 28.30 | 37.84 | 0.00 | 66.14 | details |
| 3 | Salla PARIKKA | VTL | 26.33 | 39.38 | 2.00 | 63.71 | details |
| 4 | Hilma PEKKOLA | HEI | 26.31 | 37.15 | 0.00 | 63.46 | details |
| 5 | Ellen FREY | HTA | 26.25 | 36.29 | 0.00 | 62.54 | details |
| 6 | Sofia PUUSTINEN | PTL | 23.42 | 37.38 | 0.00 | 60.80 | details |
| 7 | Matilda PRIHTI | HTA | 24.56 | 35.16 | 0.00 | 59.72 | details |
| 8 | Emilia AALTONEN | TL | 22.72 | 34.05 | 0.00 | 56.77 | details |
| 9 | Alma SÖYRI | HTA | 26.77 | 30.92 | 1.00 | 56.69 | details |
| 10 | Katja BRANDENBURG | TL | 22.56 | 34.95 | 1.00 | 56.51 | details |
| 11 | Mia PIIRONEN | HEI | 21.60 | 34.04 | 0.00 | 55.64 | details |
| 12 | Siiri TAMMISTO | TL | 25.54 | 29.80 | 0.00 | 55.34 | details |
| 13 | Juulia REIJO | VTL | 24.18 | 30.04 | 0.00 | 54.22 | details |
| 14 | Meeri KÄÄRIÄINEN | HTA | 21.33 | 32.73 | 0.00 | 54.06 | details |
| 15 | Kiia KARVONEN | TL | 23.48 | 28.68 | 0.00 | 52.16 | details |
| 16 | Reea PUUSTINEN | PTL | 21.19 | 30.49 | 1.00 | 50.68 | details |
| 17 | Minja MARTELIUS | HYT | 19.78 | 30.49 | 0.00 | 50.27 | details |
| 18 | Annika MOILANEN | HTA | 19.12 | 33.59 | 3.00 | 49.71 | details |
| 19 | Saana HEIKKINEN | HTA | 21.05 | 28.92 | 1.00 | 48.97 | details |
| 20 | Nelli RAUTANEN | TL | 18.57 | 30.02 | 0.00 | 48.59 | details |
| 21 | Laura JUUSTI | PTL | 21.32 | 27.13 | 0.00 | 48.45 | details |
| 22 | Linnea LAMPINEN | HTA | 17.89 | 29.59 | 0.00 | 47.48 | details |
| 23 | Rosalia KORKALA | HEI | 16.66 | 28.91 | 0.00 | 45.57 | details |
| 24 | Veera MARTIKAINEN | HYT | 17.55 | 22.48 | 0.00 | 40.03 | details |
