Ventspils Perle 2013
Advanced novice jenter - Kortprogram
24. - 25. okt. 2013
| Nr | Navn | Land | TES | PCS | Trekk | TSS | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diana NIKITINA | LAT | 20.74 | 15.94 | 1.00 | 35.68 | detaljer |
| 2 | Andzelika KLUJEVA | LAT | 17.07 | 12.60 | 0.00 | 29.67 | detaljer |
| 3 | Vlada LAHA | LAT | 15.34 | 12.60 | 0.00 | 27.94 | detaljer |
| 4 | Elizabete JUBKANE | LAT | 14.54 | 12.00 | 0.00 | 26.54 | detaljer |
| 5 | Darja SHATIBELKO | LAT | 14.00 | 13.40 | 1.00 | 26.40 | detaljer |
| 6 | Alise Kitija PABERZA | LAT | 13.57 | 12.00 | 0.00 | 25.57 | detaljer |
| 7 | Juliana JUHNO | LAT | 13.64 | 11.52 | 0.00 | 25.16 | detaljer |
| 8 | Kristina TIMOFEJEVA | LAT | 14.18 | 10.86 | 0.00 | 25.04 | detaljer |
| 9 | Elina RANCANE | LAT | 14.17 | 11.46 | 1.00 | 24.63 | detaljer |
| 10 | Alise KOVALEVSKA | LAT | 13.00 | 11.68 | 1.00 | 23.68 | detaljer |
| 11 | Greta MORKYTE | LTU | 12.07 | 10.08 | 0.00 | 22.15 | detaljer |
| 12 | Sheila BELOVA | LAT | 11.77 | 11.32 | 1.00 | 22.09 | detaljer |
| 13 | Anastasija JAKUBOVSKAJA | LTU | 10.90 | 10.14 | 0.00 | 21.04 | detaljer |
| 14 | Alina USTINOVA | LAT | 10.17 | 11.84 | 1.00 | 21.01 | detaljer |
LAT
LTU