10th Rooster cup
Pre-novice gutter - Friløp
20. - 22. apr. 2018
| Nr | Navn | Land | TES | PCS | Trekk | TSS | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilia GOGITIDZE | GEO | 29.71 | 31.05 | 0.00 | 60.76 | video |
| 2 | Naoki ROSSI | SUI | 27.98 | 30.46 | 1.00 | 57.44 | detaljer |
| 3 | Axel AHMED | FRA | 24.80 | 31.05 | 0.00 | 55.85 | detaljer |
| 4 | Max LELEU | BEL | 24.50 | 29.67 | 0.00 | 54.17 | detaljer |
| 5 | Mathias CASTELLO | FRA | 23.23 | 28.80 | 0.00 | 52.03 | detaljer |
| 6 | Raphael BABIC | FRA | 21.77 | 26.10 | 0.00 | 47.87 | detaljer |
| 7 | Owen VANCOPPERNOLLE | BEL | 22.07 | 25.65 | 0.50 | 47.22 | detaljer |
| 8 | Aleksandr ZHIZHILEV | RUS | 14.65 | 24.58 | 1.00 | 38.23 | detaljer |
GEO
SUI
FRA
BEL
RUS