Abu Dhabi Classic Figure Skating Trophy 2023
Junior herrer - Kortprogram
17. - 19. mars 2023
| Nr | Navn | Land | TES | PCS | Trekk | TSS | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita SHEIKO | ISR | 30.95 | 32.44 | 1.00 | 62.39 | detaljer |
| 2 | Tommaso BARISON | ITA | 27.25 | 27.97 | 0.00 | 55.22 | detaljer |
| 3 | Segev AVISAR | ISR | 24.62 | 27.99 | 0.00 | 52.61 | detaljer |
| 4 | Maikel Michael MOSHAIEV | ISR | 21.90 | 25.33 | 1.00 | 46.23 | detaljer |
| 5 | Mikayel SALAZARYAN | ARM | 19.39 | 24.22 | 0.00 | 43.61 | detaljer |
ISR
ITA
ARM