Skate Ayrshire 2024
Junior damer - Kortprogram
30. aug. - 2. sep. 2024
| Nr | Navn | Klubb | TES | PCS | Trekk | TSS | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eloisa MERINO-SOLA | DDE | 16.64 | 16.42 | 0.00 | 33.06 | detaljer |
| 2 | Ava Mae WILSON | BAS | 15.83 | 17.08 | 1.00 | 31.91 | detaljer |
| 3 | Megan PEKKARINEN | BIS | 16.53 | 14.94 | 0.00 | 31.47 | detaljer |
| 4 | Mia CRAIG | DDE | 15.15 | 16.28 | 1.00 | 30.43 | detaljer |
| 5 | Lexie HENSON | GUI | 15.60 | 14.63 | 1.00 | 29.23 | detaljer |
| 6 | Bailey ALCOCK | AUC | 15.34 | 14.85 | 1.00 | 29.19 | detaljer |
| 7 | Alex KNOX | MAG | 13.73 | 13.30 | 0.00 | 27.03 | detaljer |
| 8 | Fiona ALLAN | MAG | 13.60 | 13.09 | 0.00 | 26.69 | detaljer |
| 9 | Lily SMYTHE | OXF | 14.06 | 12.86 | 1.00 | 25.92 | detaljer |
| 10 | Amelia Kate GOODALL | DEE | 11.35 | 14.53 | 0.00 | 25.88 | detaljer |
| 11 | Lucy FINDLAY | AUC | 13.32 | 12.64 | 1.00 | 24.96 | detaljer |
| 12 | Lia WILSON | OLY | 11.47 | 13.41 | 2.00 | 22.88 | detaljer |
| 13 | Mia JOHNSTONE | OLY | 9.41 | 14.40 | 1.00 | 22.81 | detaljer |
| 14 | Catriona SMITH | DDE | 10.77 | 11.30 | 1.00 | 21.07 | detaljer |
