Novice and Debs Championship L2 2026
Debs girls 2 - Free skating
10 - 11 Oct, 2026
| No | Name | Club | TES | PCS | Ded. | TSS | Watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alisa KURKI | KTL | 23.20 | 28.05 | 0.00 | 51.25 | details |
| 2 | Olivia SEPPINEN | TTK | 24.01 | 26.60 | 0.50 | 50.11 | details |
| 3 | Lilian MÄKYNEN | LTL | 23.40 | 26.09 | 0.00 | 49.49 | details |
| 4 | Katarina TEYDER | HAT | 23.43 | 25.20 | 0.00 | 48.63 | details |
| 5 | Eevi RAHKOLA | RAU | 22.70 | 25.39 | 0.00 | 48.09 | details |
| 6 | Alina LEHMUSTO | LTL | 23.95 | 23.95 | 0.00 | 47.90 | details |
| 7 | Sofia HAAPANIEMI | POR | 23.53 | 23.45 | 0.00 | 46.98 | details |
| 8 | Neelia KOIVUNEN | RAU | 22.37 | 23.60 | 0.00 | 45.97 | details |
| 9 | Alisa TERMONEN | LTL | 21.08 | 24.50 | 0.00 | 45.58 | details |
| 10 | Eva BURTON | PSA | 22.52 | 22.37 | 0.00 | 44.89 | details |
| 11 | Linda HÄNNINEN | MTK | 21.90 | 22.72 | 0.00 | 44.62 | details |
| 12 | Oona NEVALAINEN | MTK | 19.58 | 23.26 | 0.00 | 42.84 | details |
| 13 | Mooa WESTERLUND | PTL | 20.94 | 21.47 | 0.00 | 42.41 | details |
| 14 | Enni NENONEN | RAU | 19.49 | 22.90 | 0.00 | 42.39 | details |
| 15 | Nella MOILANEN | JOK | 21.13 | 21.11 | 0.00 | 42.24 | details |
| 16 | Eevi PIRTTINEN | POR | 18.38 | 23.80 | 0.00 | 42.18 | details |
| 17 | Julia SIPI | TTK | 19.46 | 22.37 | 0.00 | 41.83 | details |
| 18 | Ellen RANTALA | TL | 18.89 | 22.92 | 0.00 | 41.81 | details |
| 19 | Adele LINDSTRÖM | LTL | 19.71 | 22.03 | 0.00 | 41.74 | details |
| 20 | Ellis ÖSTERLUND | PTL | 19.68 | 21.65 | 0.00 | 41.33 | details |
| 21 | Sonya SHOSHINA | HAT | 19.49 | 21.83 | 0.00 | 41.32 | details |
| 22 | Cecilia ROSENBERG | SCT | 16.19 | 25.03 | 0.00 | 41.22 | details |
| 23 | Eevi KOPONEN | TL | 18.55 | 22.56 | 0.00 | 41.11 | details |
| 24 | Saima SÄYLÄ | SCT | 17.82 | 22.90 | 0.00 | 40.72 | details |
| 25 | Vappu HAAPAKOSKI | JYV | 21.37 | 19.19 | 0.00 | 40.56 | details |
| 26 | Nea TAKKINEN | TTK | 18.63 | 21.49 | 0.00 | 40.12 | details |
| 27 | Aada LAITINEN | TAR | 16.73 | 20.04 | 0.50 | 36.27 | details |
| 28 | Sofie PUIKKONEN | ML | 12.84 | 17.75 | 0.00 | 30.59 | details |
