Gold and Silver Final 2024
Springs girls 2 - Free skating
23 - 24 Mar, 2024
| No | Name | Club | TES | PCS | Ded. | TSS | Watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amalia TIMONEN | JOK | 18.12 | 18.38 | 0.00 | 36.50 | details |
| 2 | Neela LITMANEN | ETK | 17.55 | 17.82 | 0.00 | 35.37 | details |
| 3 | Venla MIKKONEN | KVT | 16.85 | 18.51 | 0.00 | 35.36 | details |
| 4 | Aylin BOZKURT | ETK | 17.34 | 16.85 | 0.50 | 33.69 | details |
| 5 | Helmi ELORANTA | ESJ | 15.88 | 17.54 | 0.00 | 33.42 | details |
| 6 | Siiri AHTEE | ESJ | 16.73 | 16.55 | 0.00 | 33.28 | details |
| 7 | Klara KARJALAINEN | ESJ | 14.90 | 18.53 | 0.50 | 32.93 | details |
| 8 | Sophie STORBACKA | ETK | 15.70 | 17.12 | 0.00 | 32.82 | details |
| 9 | Lilian MÄKYNEN | LTL | 16.16 | 16.00 | 0.00 | 32.16 | details |
| 10 | Lilja ELORANTA | ESJ | 16.48 | 15.31 | 0.00 | 31.79 | details |
| 11 | Aurora OJATALO | KK | 15.84 | 15.72 | 0.00 | 31.56 | details |
| 12 | Emilia SARKKI | TTK | 14.97 | 16.83 | 0.50 | 31.30 | details |
| 13 | Jemina LEHTONEN | ETK | 15.20 | 15.99 | 0.00 | 31.19 | details |
| 14 | Ellen RANTALA | TTK | 13.08 | 17.67 | 0.00 | 30.75 | details |
| 15 | Sonja WITICK | KK | 14.37 | 16.42 | 0.50 | 30.29 | details |
| 16 | Sara LILJAVIRTA | ESJ | 15.15 | 15.03 | 0.00 | 30.18 | details |
| 17 | Maria SAARINEN | JTL | 16.07 | 14.33 | 0.50 | 29.90 | details |
| 18 | Siiri LEHTOMÄKI | TAP | 14.26 | 15.58 | 0.00 | 29.84 | details |
| 19 | Maisa MÄNNIKKÖ | KVT | 13.75 | 16.55 | 1.00 | 29.30 | details |
| 20 | Siping QIAO | KVT | 13.87 | 14.90 | 0.00 | 28.77 | details |
| 21 | Iida NISKALA | RAU | 13.70 | 15.45 | 0.50 | 28.65 | details |
| 22 | Aino LEHTINEN | SEI | 15.00 | 13.65 | 0.00 | 28.65 | details |
| 23 | Nella MOILANEN | JOK | 13.68 | 14.62 | 0.00 | 28.30 | details |
| 24 | Alina JARUTA | LOT | 14.51 | 15.17 | 1.50 | 28.18 | details |
| 25 | Lumi KIIVERI | ESJ | 15.17 | 13.22 | 0.50 | 27.89 | details |
| 26 | Anna-Sophia WESTMAN | KAT | 13.02 | 14.90 | 0.50 | 27.42 | details |
| 27 | Ellie JUSSILA | JOK | 13.17 | 13.35 | 0.50 | 26.02 | details |
