Hellmut Seibt Memorial ISU
Junior herrer - Friløp
25. - 28. feb. 2015
| Nr | Navn | Land | TES | PCS | Trekk | TSS | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton KEMPF | GER | 44.42 | 53.34 | 3.00 | 94.76 | detaljer |
| 2 | Adrien BANNISTER | ITA | 43.59 | 51.82 | 1.00 | 94.41 | detaljer |
| 3 | Marco ZANDRON | ITA | 44.81 | 43.84 | 1.00 | 87.65 | detaljer |
| 4 | Jegor ZELENJAK | EST | 38.43 | 44.84 | 0.00 | 83.27 | detaljer |
| 5 | Jakub KRSNAK | SVK | 43.14 | 38.98 | 0.00 | 82.12 | detaljer |
| 6 | Tino OLENIUS | FIN | 38.66 | 41.50 | 1.00 | 79.16 | detaljer |
| 7 | Marco KLEPOCH | SVK | 39.34 | 38.66 | 1.00 | 77.00 | detaljer |
| 8 | Charlton DOHERTY | AUS | 31.00 | 34.50 | 1.00 | 64.50 | detaljer |
| 9 | Kurt GROHMANN | GER | 28.25 | 32.34 | 1.00 | 59.59 | detaljer |
| 10 | Manuel DRECHSLER | AUT | 26.60 | 29.84 | 3.00 | 53.44 | detaljer |
GER
ITA
EST
SVK
FIN
AUS
AUT