10th Rooster cup
Cubs gutter - Friløp
20. - 22. apr. 2018
| Nr | Navn | Land | TES | PCS | Trekk | TSS | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre LECADRE | FRA | 17.27 | 20.23 | 0.00 | 37.50 | detaljer |
| 2 | Timothee LEBRUMENT | FRA | 14.67 | 22.11 | 0.00 | 36.78 | detaljer |
| 3 | Davit GURGENIDZE | GEO | 15.50 | 17.93 | 0.50 | 32.93 | detaljer |
| 4 | Daniel VERBAT | FRA | 12.51 | 19.81 | 0.50 | 31.82 | detaljer |
| 5 | Mikayel SALAZARYAN | ARM | 8.76 | 13.76 | 0.50 | 22.02 | detaljer |
| 6 | Zhengyang HAN | CHN | 2.50 | 6.46 | 0.00 | 8.96 | detaljer |
FRA
GEO
ARM
CHN