NQS Skate Cleveland 2024
Novice gutter - Friløp
19. - 22. sep. 2024
| Nr | Navn | Klubb | TES | PCS | Trekk | TSS | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kohaku MURAI | MIDET | 37.56 | 36.98 | 0.50 | 74.04 | detaljer |
| 2 | Zane D'abreo BENSON | CAAYF | 37.61 | 29.28 | 0.50 | 66.39 | detaljer |
| 3 | Cy MORALES | MIDET | 29.08 | 34.60 | 1.00 | 62.68 | detaljer |
| 4 | Rintaro SHIMIZU | TXDAL | 27.04 | 32.92 | 0.50 | 59.46 | detaljer |
| 5 | David SPADA | MABOS | 21.25 | 31.70 | 1.00 | 51.95 | detaljer |
| 6 | Ian MONTOUR | NYJAM | 22.49 | 29.44 | 0.00 | 51.93 | detaljer |
| 7 | Preston DENGLER | PAPIT | 21.94 | 27.16 | 0.50 | 48.60 | detaljer |
| 8 | Gavin THOMSON | KYLOU | 19.42 | 28.92 | 1.00 | 47.34 | detaljer |
| 9 | Vincent DINATALE | PAICE | 16.42 | 27.22 | 0.50 | 43.14 | detaljer |
