NRW Trophy 2026
Junior ladies - Short program
12 - 15 Nov, 2026
| No | Name | Country | TES | PCS | Ded. | TSS | Watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophia SHIFRIN | ISR | 37.27 | 28.04 | 0.00 | 65.31 | video |
| 2 | Arina GERTSOG | GER | 39.49 | 24.95 | 0.00 | 64.44 | details |
| 3 | Amanda GHEZZO | ITA | 37.21 | 27.03 | 0.00 | 64.24 | details |
| 4 | Kaya TIERNAN | USA | 37.21 | 24.71 | 0.00 | 61.92 | details |
| 5 | Diana ZIESECKE | GER | 36.26 | 24.61 | 0.00 | 60.87 | details |
| 6 | Sophie EHRHARDT | GER | 34.93 | 25.59 | 0.00 | 60.52 | details |
| 7 | Deborah LIU | USA | 33.65 | 23.83 | 0.00 | 57.48 | details |
| 8 | Valeriya EZHOVA | SUI | 30.88 | 24.61 | 0.00 | 55.49 | video |
| 9 | Lucca DIJKHUIZEN | NED | 30.48 | 20.62 | 1.00 | 50.10 | details |
| 10 | Adelina VOROTELYAK | GER | 27.17 | 20.83 | 1.00 | 47.00 | details |
| 11 | Tereza HAVRANKOVA | CZE | 22.18 | 20.83 | 0.00 | 43.01 | details |
| 12 | Valeria HUBER | GER | 23.29 | 19.51 | 0.00 | 42.80 | details |
| 13 | Marina SEKULOVSKI | SUI | 25.60 | 18.95 | 2.00 | 42.55 | details |
| 14 | Helen BÖHM | GER | 23.02 | 18.95 | 1.00 | 40.97 | details |
| 15 | Anna ORLOVA | GER | 21.99 | 16.86 | 0.00 | 38.85 | details |
| 16 | Luisa SEIFERT | GER | 20.11 | 17.19 | 0.00 | 37.30 | details |
| 17 | Marissa SCHULZ | GER | 20.53 | 17.40 | 1.00 | 36.93 | details |
| 18 | Lilli REIER | GER | 19.17 | 17.42 | 0.00 | 36.59 | details |
| 19 | Emilia POZNYAKOVSKAYA | GER | 20.34 | 16.17 | 0.00 | 36.51 | details |
| 20 | Leyla TOSUN | GER | 18.31 | 17.51 | 1.00 | 34.82 | details |
| 21 | Alesya MARRONE | SUI | 17.64 | 15.86 | 1.00 | 32.50 | video |
| 22 | Sophie KNORN | GER | 15.65 | 16.63 | 0.00 | 32.28 | details |
| 23 | Pheline WISSE | NED | 14.20 | 14.30 | 0.00 | 28.50 | details |
ISR
GER
ITA
USA
SUI
NED
CZE