Novice and Debs Championship 2 L1 2025
Debs girls 2 - Free skating
14 - 16 Nov, 2025
| No | Name | Club | TES | PCS | Ded. | TSS | Watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mia JI | ETK | 25.94 | 27.51 | 0.00 | 53.45 | details |
| 2 | Emilia SARKKI | ESJ | 22.04 | 29.12 | 0.00 | 51.16 | details |
| 3 | Klara KARJALAINEN | ESJ | 19.17 | 29.12 | 0.00 | 48.29 | details |
| 4 | Siiri AHTEE | ESJ | 22.86 | 24.67 | 0.00 | 47.53 | details |
| 5 | Lili SIMPANEN | ETK | 20.34 | 26.80 | 0.50 | 46.64 | details |
| 6 | Alisa PITERSKAJA | ESJ | 20.75 | 25.03 | 0.00 | 45.78 | details |
| 7 | Lumi WILENIUS | ETK | 20.92 | 24.31 | 0.00 | 45.23 | details |
| 8 | Helmi ELORANTA | ESJ | 20.67 | 24.33 | 0.00 | 45.00 | details |
| 9 | Noora LUKKARI | HL | 21.23 | 23.26 | 0.00 | 44.49 | details |
| 10 | Aylin BOZKURT | ETK | 19.29 | 24.84 | 0.00 | 44.13 | details |
| 11 | Erika SALMINEN | HL | 19.86 | 24.13 | 0.00 | 43.99 | details |
| 12 | Ingrid EHLERS | ETK | 20.47 | 23.44 | 0.00 | 43.91 | details |
| 13 | Heidi HIEKKANEN | ESJ | 22.22 | 22.19 | 0.50 | 43.91 | details |
| 14 | Sophie STORBACKA | ETK | 18.96 | 23.61 | 0.00 | 42.57 | details |
| 15 | Lumi KIIVERI | ETK | 19.21 | 23.78 | 0.50 | 42.49 | details |
| 16 | Milena TOLONEN | ESJ | 18.69 | 22.92 | 0.00 | 41.61 | details |
| 17 | Lili PIETIKÄINEN | KAT | 19.16 | 22.91 | 0.50 | 41.57 | details |
| 18 | Anna JÄMSEN-SMITH | ETK | 19.76 | 21.66 | 0.00 | 41.42 | details |
| 19 | Anna-Sophia WESTMAN | KAT | 18.07 | 23.27 | 0.00 | 41.34 | details |
| 20 | Aada SAARI | ETK | 18.22 | 22.71 | 0.00 | 40.93 | details |
| 21 | Nelli PUNTILA | ESJ | 15.97 | 22.01 | 0.00 | 37.98 | details |
| 22 | Julia KAUHANEN | KAT | 16.69 | 21.66 | 0.50 | 37.85 | details |
| 23 | Leona AALTO | HL | 16.72 | 19.17 | 0.00 | 35.89 | details |
| 24 | Jemina LEHTONEN | ETK | 10.52 | 20.04 | 0.00 | 30.56 | details |
