Novice and Debs Championship 2 L1 Helsinki 2024
Debs girls 2 - Free skating
23 - 24 Nov, 2024
| No | Name | Club | TES | PCS | Ded. | TSS | Watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filippa LINDQVIST | ETK | 23.80 | 28.57 | 0.00 | 52.37 | details |
| 2 | Vasilisa MITINA | ETK | 22.83 | 27.69 | 0.00 | 50.52 | details |
| 3 | Nella SULENTO | ETK | 22.28 | 27.68 | 0.00 | 49.96 | details |
| 4 | Liia LINNAKORPI | ESJ | 19.49 | 29.29 | 0.00 | 48.78 | details |
| 5 | Elsa TAPANINEN | HL | 25.99 | 21.84 | 0.00 | 47.83 | details |
| 6 | Hilma KÄHKÖNEN | ETK | 21.53 | 24.33 | 0.00 | 45.86 | details |
| 7 | Ellen SIHVO | HL | 19.78 | 25.73 | 0.00 | 45.51 | details |
| 8 | Mia JI | ETK | 19.39 | 25.73 | 0.00 | 45.12 | details |
| 9 | Emilia SARKKI | ESJ | 19.83 | 25.03 | 0.00 | 44.86 | details |
| 10 | Ingrid EHLERS | ETK | 21.02 | 23.44 | 0.00 | 44.46 | details |
| 11 | Lumi WILENIUS | ETK | 20.79 | 22.54 | 0.00 | 43.33 | details |
| 12 | Aurora TAXIS | ETK | 20.72 | 22.55 | 0.00 | 43.27 | details |
| 13 | Else PAAJANEN | ESJ | 19.04 | 23.80 | 0.00 | 42.84 | details |
| 14 | Hertta PÖNNI | ESJ | 18.43 | 24.14 | 0.00 | 42.57 | details |
| 15 | Aylin BOZKURT | ETK | 19.66 | 22.18 | 0.00 | 41.84 | details |
| 16 | Klara KARJALAINEN | ESJ | 18.38 | 22.72 | 0.00 | 41.10 | details |
| 17 | Jeanna HÄMÄLÄINEN | KEL | 17.95 | 22.02 | 0.00 | 39.97 | details |
| 18 | Laura KARLSSON | HL | 19.35 | 20.59 | 0.00 | 39.94 | details |
| 19 | Mila JUHANKA | HL | 19.17 | 20.57 | 0.00 | 39.74 | details |
| 20 | Lili SIMPANEN | ESJ | 17.78 | 21.83 | 0.00 | 39.61 | details |
| 21 | Erika SALMINEN | HL | 18.57 | 20.77 | 0.00 | 39.34 | details |
| 22 | Kerttu KORHHONEN | HTA | 18.39 | 20.93 | 0.00 | 39.32 | details |
| 23 | Darja OKSANEN | ESJ | 16.41 | 22.37 | 0.00 | 38.78 | details |
| 24 | Ella TOIVIO | HTA | 16.65 | 21.83 | 0.00 | 38.48 | details |
| 25 | Sophie STORBACKA | ETK | 15.99 | 21.83 | 0.00 | 37.82 | details |
| 26 | Peppi PULLI | KAT | 13.93 | 23.62 | 0.00 | 37.55 | details |
| 27 | Neela LITMANEN | ETK | 14.95 | 22.37 | 0.00 | 37.32 | details |
| 28 | Erin PIRSKANEN | ESJ | 15.31 | 21.29 | 0.00 | 36.60 | details |
| 29 | Helmi ELORANTA | ESJ | 15.78 | 20.76 | 0.00 | 36.54 | details |
| 30 | Sofia JOHANSSON | HL | 16.70 | 19.70 | 0.00 | 36.40 | details |
| 31 | Noora LUKKARI | HL | 17.01 | 19.17 | 0.00 | 36.18 | details |
| 32 | Anna-Sophia WESTMAN | KAT | 13.80 | 20.06 | 0.00 | 33.86 | details |
| 33 | Heidi Tre ORE | KAT | 13.79 | 18.81 | 0.00 | 32.60 | details |
