Kaunas Ice Winter Cup 2014
Springs jenter - Friløp
31. jan. - 2. feb. 2014
| Nr | Navn | Land | TES | PCS | Trekk | TSS | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominyka MOLEVICIUTE | LTU | 15.83 | 13.18 | 0.00 | 29.01 | video |
| 2 | Lizaveta LANEUSKAYA | BLR | 14.41 | 14.74 | 1.00 | 28.15 | video |
| 3 | Guoda ADULYTE | LTU | 15.56 | 12.32 | 1.00 | 26.88 | video |
| 4 | Vanessa GUBINA | LAT | 13.23 | 12.19 | 0.00 | 25.42 | detaljer |
| 5 | Viviana GUBINA | LAT | 11.77 | 11.20 | 0.00 | 22.97 | detaljer |
| 6 | Linda Liva STRAZDINA | LAT | 10.25 | 11.19 | 1.00 | 20.44 | video |
LTU
BLR
LAT