Background picture

36. Sofie ANDERSEN, RKK

video border
No film available
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 Poeng
1W+T 0.30 0.031 0 0 0.33
1S+1T 0.80 0.000 0 0 0.80
1S 0.40 0.101 0 0 0.50
1W 0.30 0.071 0 1 0.37
CoSp1 1.70 -0.200 -1 -1 1.50
SpSq1 1.80 -0.40-1 -1 -2 1.40
1T 0.40 -0.03-1 0 0 0.37
USp1 1.20 -0.100 -1 0 1.10
Totalt 6.90 -0.53 6.37
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 Poeng
Skøyteferdigheter 3.00 1.50 1.50 0.50 1.17
Fremførelse/Tolkning 1.50 1.50 1.75 0.75 1.33
Koreografi/Overganger 1.50 1.25 1.25 0.75 1.08
Totalt 7.13
Poengtrekk 0.00
Totalt for friløp 6.37 + 7.13 - 0.00 = 13.50
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Nasjonalt stevne - Oslo Idrettslag
Help
Search
Back

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.