| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
| Cubs jenter |
| Springs jenter |
| Debs jenter |
| Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madeleine LIDHOLM TORGERSEN | OSK | 17.10 | 18.87 | 0.00 | 35.97 | detaljer |
| 2 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | 15.21 | 19.38 | 0.00 | 34.59 | detaljer |
| 3 | Jannicke PEDERSEN | OI | 10.87 | 13.76 | 0.00 | 24.63 | detaljer |
| 4 | Marianne STÅLEN | TSK | 11.61 | 12.50 | 0.00 | 24.11 | detaljer |
| 5 | Ellen YU | OI | 9.95 | 13.88 | 0.00 | 23.83 | detaljer |
| 6 | Sara STØRKERSEN GRØVAN | OSK | 11.31 | 12.38 | 0.00 | 23.69 | detaljer |
| 7 | Kristine STAVA | BSK | 10.66 | 12.51 | 0.00 | 23.17 | detaljer |
| 8 | Christina BRYNJULFSEN | BKK | 10.31 | 13.11 | 1.00 | 22.42 | detaljer |
| 9 | Mathilde STRAND | BKK | 10.04 | 11.89 | 0.00 | 21.93 | detaljer |
| 10 | Lykke LOUISE BERG | BKK | 10.73 | 10.76 | 0.00 | 21.49 | detaljer |
| 11 | May Berit OLSEN | RKK | 7.03 | 14.00 | 0.00 | 21.03 | detaljer |
| 12 | Susann K. HØGNES | OSK | 8.24 | 12.74 | 0.00 | 20.98 | detaljer |
| 13 | Mia NATHAN | BSK | 8.67 | 12.13 | 0.00 | 20.80 | detaljer |
| 14 | Mathilde AUSTDAHL SANDØY | OI | 9.57 | 10.99 | 0.00 | 20.56 | detaljer |
| 15 | Maya GREPP | RKK | 8.73 | 11.61 | 0.00 | 20.34 | detaljer |
| 16 | Hedda NÆSS | BKK | 7.84 | 12.13 | 0.00 | 19.97 | detaljer |
| 17 | Andrea LAE | OSK | 8.19 | 12.25 | 1.00 | 19.44 | detaljer |
| 18 | Guro Emilie HEM | TT | 8.00 | 11.25 | 0.00 | 19.25 | detaljer |
| 19 | Malin JAKOBSEN | BKK | 8.57 | 10.38 | 0.00 | 18.95 | detaljer |
| 20 | Emily NATHAN | BSK | 7.70 | 11.12 | 0.00 | 18.82 | detaljer |
| 21 | Andrea NILSEN | BKK | 8.74 | 10.03 | 0.00 | 18.77 | detaljer |
| 22 | Solveig STEFANSDOTTIR | BKK | 8.27 | 10.39 | 0.00 | 18.66 | detaljer |
| 23 | Sofie LARSEN EIDE | BSK | 9.54 | 8.99 | 0.00 | 18.53 | detaljer |
| 24 | Nathalie ALSAKER | BKK | 7.27 | 11.24 | 0.00 | 18.51 | detaljer |
| 25 | Charlotte EGEBERG | BSK | 7.20 | 10.37 | 0.00 | 17.57 | detaljer |
| 26 | Kaja MIKKELSEN | RKK | 7.57 | 9.87 | 0.00 | 17.44 | detaljer |
| 27 | Madeleine ERIKSEN | OI | 6.24 | 11.02 | 0.00 | 17.26 | detaljer |
| 28 | Isabella BRUNVALL | BKK | 5.86 | 11.26 | 0.00 | 17.12 | detaljer |
| 29 | Maria LANGVARD | BKK | 8.33 | 8.76 | 0.00 | 17.09 | detaljer |
| 30 | Selina KJÆREM ELLINGSEN | OI | 6.50 | 9.76 | 0.00 | 16.26 | detaljer |
| 31 | Elisabeth SOLBERG | TSK | 6.27 | 9.77 | 0.00 | 16.04 | detaljer |
| 32 | Helene THORIN | OSK | 6.71 | 8.12 | 0.00 | 14.83 | detaljer |
| 33 | Helene JØRGENSEN | AKK | 5.00 | 9.50 | 0.00 | 14.50 | detaljer |
| 34 | Line OMLI-MOE | BSK | 7.72 | 8.51 | 2.00 | 14.23 | detaljer |
| 35 | Oda VALSKAAR LARSEN | RKK | 6.84 | 7.12 | 0.00 | 13.96 | detaljer |
| 36 | Sofie ANDERSEN | RKK | 6.37 | 7.13 | 0.00 | 13.50 | detaljer |
| 37 | Elisabeth LIEUNGH | AKK | 4.77 | 8.63 | 0.00 | 13.40 | detaljer |
| 38 | Siri HALSTADTRØ OLSEN | TSK | 6.40 | 6.62 | 0.00 | 13.02 | detaljer |
| 39 | Vilde RYGG | TSK | 6.23 | 7.52 | 1.00 | 12.75 | detaljer |
| 40 | Sonja CORTEZ | BKK | 6.97 | 5.65 | 0.00 | 12.62 | detaljer |
| 41 | Helene GUDE SMÅGE | BKK | 5.81 | 6.00 | 0.00 | 11.81 | detaljer |
| 42 | Zelda FRASER | AKK | 5.50 | 5.99 | 0.00 | 11.49 | detaljer |
| 43 | Mie KLEVEN | TSK | 3.50 | 7.37 | 0.00 | 10.87 | detaljer |
| 44 | Gry LODE | SKK | 5.31 | 4.99 | 0.00 | 10.30 | detaljer |
| 45 | Maria TRANS HILLESTAD | OI | 6.56 | 6.50 | 3.00 | 10.06 | detaljer |
| 46 | Eira BRATTETEIG | BKK | 4.93 | 5.12 | 0.00 | 10.05 | detaljer |
| 47 | Abigail ANTIPPAS | BSK | 4.00 | 4.64 | 0.00 | 8.64 | detaljer |
| 48 | Linn LODGAARD | TSK | 2.86 | 4.63 | 0.00 | 7.49 | detaljer |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Fremførelse/Tolkning Koreografi/Overganger |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
| Bedømming |
|---|
| Utøverstatistikk |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.