| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
| Cubs jenter |
| Springs jenter |
| Debs jenter |
| Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oda BLØ BRUNE | BKK | 17.10 | 15.75 | 0.00 | 32.85 | detaljer |
| 2 | Matilde JOHANNESSEN | RKK | 15.19 | 18.11 | 1.00 | 32.30 | detaljer |
| 3 | Thea HOLMSEN | TT | 14.13 | 17.49 | 2.00 | 29.62 | detaljer |
| 4 | NORA EGGEN BACHER | AKK | 14.64 | 16.75 | 2.00 | 29.39 | detaljer |
| 5 | Marie HAAS | SKK | 12.45 | 16.63 | 0.00 | 29.08 | detaljer |
| 6 | Thea KARLSTAD | BKK | 13.17 | 16.62 | 1.00 | 28.79 | detaljer |
| 7 | Una ØSTBERG | SKK | 12.04 | 16.74 | 1.00 | 27.78 | detaljer |
| 8 | Kornelia M IVERSEN | AKK | 13.24 | 14.00 | 0.00 | 27.24 | detaljer |
| 9 | Lin LØSTEGÅRD | AKK | 13.24 | 13.90 | 0.00 | 27.14 | detaljer |
| 10 | Stine THOMLE KARLSEN | RKK | 12.47 | 16.03 | 2.00 | 26.50 | detaljer |
| 11 | Stine STÅLEN | TSK | 10.33 | 15.62 | 0.00 | 25.95 | detaljer |
| 12 | Elisabeth VOSSGÅRD | BKK | 10.52 | 15.24 | 0.00 | 25.76 | detaljer |
| 13 | Anna D. BJERKLI | TSK | 10.43 | 15.36 | 1.00 | 24.79 | detaljer |
| 14 | Aina Margrethe WELDE | TSK | 11.47 | 12.89 | 0.00 | 24.36 | detaljer |
| 15 | Josefine JØRNSEN | AKK | 11.01 | 13.90 | 1.00 | 23.91 | detaljer |
| 16 | Cindy XIA | TT | 9.77 | 16.76 | 3.00 | 23.53 | detaljer |
| 17 | MALA GREPP HANDELAND | AKK | 10.17 | 14.02 | 1.00 | 23.19 | detaljer |
| 18 | Sigrid STEFANSDOTTIR | BKK | 11.24 | 11.74 | 0.00 | 22.98 | detaljer |
| 19 | Maria GÅSSAND | BKK | 10.60 | 12.27 | 0.00 | 22.87 | detaljer |
| 20 | Sine STOKKE BRYNESTAD | AKK | 10.93 | 12.25 | 1.00 | 22.18 | detaljer |
| 21 | Marte S. JOHNSRUD | TT | 10.37 | 12.00 | 1.00 | 21.37 | detaljer |
| 22 | Victoria NETTLAND | BKK | 9.50 | 11.74 | 0.00 | 21.24 | detaljer |
| 23 | Kristine VASHOLMEN MOSTUE | AKK | 10.00 | 11.14 | 0.00 | 21.14 | detaljer |
| 24 | Emilie Sogn HOLLÆNDER | OSK | 10.08 | 11.02 | 0.00 | 21.10 | detaljer |
| 25 | Christina KJØLBERG | TT | 10.21 | 11.87 | 1.00 | 21.08 | detaljer |
| 26 | Anna SOLBERG | TSK | 9.53 | 12.51 | 1.00 | 21.04 | detaljer |
| 27 | ISELIN HUSE OLANDER | AKK | 10.44 | 12.52 | 2.00 | 20.96 | detaljer |
| 28 | Anna Emilie HAGEN | SKK | 9.17 | 13.76 | 2.00 | 20.93 | detaljer |
| 29 | Tonja JOSEPH | SKK | 8.48 | 14.13 | 2.00 | 20.61 | detaljer |
| 30 | Linnea DAHLE | OSK | 9.87 | 11.25 | 1.00 | 20.12 | detaljer |
| 31 | Elisabeth STORMO | TT | 6.77 | 10.01 | 2.00 | 14.78 | detaljer |
| 32 | Silje BJØRNSTAD | OI | 4.94 | 8.14 | 0.00 | 13.08 | detaljer |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Fremførelse/Tolkning Koreografi/Overganger |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
| Bedømming |
|---|
| Utøverstatistikk |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.