| Nr. | Utøver | Klubb | Plass | Elementer | SS | PI | CT | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria NETTLAND | BKK | 22 | 0.218 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | detaljer |
| 2 | Elisabeth STORMO | TT | 31 | 0.266 | 0.312 | 0.236 | 0.204 | detaljer |
| 3 | Stine THOMLE KARLSEN | RKK | 10 | 0.308 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | detaljer |
| 4 | Una ØSTBERG | SKK | 7 | 0.313 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | detaljer |
| 5 | Stine STÅLEN | TSK | 11 | 0.330 | 0.204 | 0.118 | 0.118 | detaljer |
| 6 | ISELIN HUSE OLANDER | AKK | 27 | 0.344 | 0.118 | 0.312 | 0.312 | detaljer |
| 7 | Thea KARLSTAD | BKK | 6 | 0.350 | 0.118 | 0.236 | 0.000 | detaljer |
| 8 | Kornelia M IVERSEN | AKK | 8 | 0.362 | 0.204 | 0.000 | 0.118 | detaljer |
| 9 | NORA EGGEN BACHER | AKK | 4 | 0.372 | 0.118 | 0.118 | 0.312 | detaljer |
| 10 | Josefine JØRNSEN | AKK | 15 | 0.379 | 0.118 | 0.000 | 0.236 | detaljer |
| 11 | Aina Margrethe WELDE | TSK | 14 | 0.405 | 0.118 | 0.204 | 0.204 | detaljer |
| 12 | Cindy XIA | TT | 16 | 0.405 | 0.000 | 0.000 | 0.118 | detaljer |
| 13 | Sine STOKKE BRYNESTAD | AKK | 20 | 0.408 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | detaljer |
| 14 | Marte S. JOHNSRUD | TT | 21 | 0.412 | 0.204 | 0.118 | 0.118 | detaljer |
| 14 | Emilie Sogn HOLLÆNDER | OSK | 24 | 0.412 | 0.312 | 0.118 | 0.514 | detaljer |
| 16 | Oda BLØ BRUNE | BKK | 1 | 0.432 | 0.204 | 0.118 | 0.118 | detaljer |
| 16 | Linnea DAHLE | OSK | 30 | 0.432 | 0.312 | 0.656 | 0.624 | detaljer |
| 18 | Anna D. BJERKLI | TSK | 13 | 0.435 | 0.236 | 0.425 | 0.540 | detaljer |
| 19 | Matilde JOHANNESSEN | RKK | 2 | 0.436 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | detaljer |
| 20 | Tonja JOSEPH | SKK | 29 | 0.441 | 0.312 | 0.312 | 0.540 | detaljer |
| 21 | Sigrid STEFANSDOTTIR | BKK | 18 | 0.453 | 0.118 | 0.118 | 0.236 | detaljer |
| 22 | Kristine VASHOLMEN MOSTUE | AKK | 23 | 0.459 | 0.204 | 0.204 | 0.236 | detaljer |
| 23 | Marie HAAS | SKK | 5 | 0.468 | 0.000 | 0.000 | 0.118 | detaljer |
| 24 | MALA GREPP HANDELAND | AKK | 17 | 0.470 | 0.118 | 0.204 | 0.204 | detaljer |
| 25 | Silje BJØRNSTAD | OI | 32 | 0.488 | 0.236 | 0.118 | 0.204 | detaljer |
| 26 | Anna SOLBERG | TSK | 26 | 0.488 | 0.408 | 0.312 | 0.118 | detaljer |
| 27 | Anna Emilie HAGEN | SKK | 28 | 0.491 | 0.118 | 0.425 | 0.354 | detaljer |
| 28 | Christina KJØLBERG | TT | 25 | 0.495 | 0.204 | 0.312 | 0.312 | detaljer |
| 29 | Lin LØSTEGÅRD | AKK | 9 | 0.511 | 0.118 | 0.000 | 0.312 | detaljer |
| 30 | Maria GÅSSAND | BKK | 19 | 0.561 | 0.118 | 0.236 | 0.312 | detaljer |
| 31 | Thea HOLMSEN | TT | 3 | 0.576 | 0.118 | 0.312 | 0.236 | detaljer |
| 32 | Elisabeth VOSSGÅRD | BKK | 12 | 0.579 | 0.000 | 0.118 | 0.118 | detaljer |
| SS | Skøyteferdigheter | |||||||
| PI | Fremførelse/Tolkning | |||||||
| CT | Koreografi/Overganger | |||||||
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.