Background picture

7. Una ØSTBERG, SKK

video border
No film available
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 Poeng
1A 0.80 0.501 1 1 1.30
2S 1.30 -1.00-3 -3 -3 0.30
2Lo 1.50 -0.60-2 -2 -2 0.90
SSp1 1.30 0.000 0 0 1.30
SpSq1 1.80 0.501 1 1 2.30
2S+T+1Lo 1.80 -0.100 -1 0 1.70
FCoSp1 1.70 -0.40-2 -1 -1 1.30
1A+2T< 1.20 -0.43-3 -2 -2 0.77
CCoSp1 2.00 0.170 0 1 2.17
Totalt 13.40 -1.36 12.04
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 Poeng
Skøyteferdigheter 3.00 3.00 2.75 2.75 2.83
Fremførelse/Tolkning 1.50 3.00 3.00 2.75 2.92
Koreografi/Overganger 1.50 2.75 2.50 2.50 2.58
Totalt 16.74
Poengtrekk 1.00
Totalt for friløp 12.04 + 16.74 - 1.00 = 27.78
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Nasjonalt stevne - Oslo Idrettslag
Help
Search
Back

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.