Background picture

12. Elisabeth VOSSGÅRD, BKK

video border
No film available
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 Poeng
SpSq1 1.80 0.170 0 1 1.97
2F< 0.50 -0.17-3 -1 -1 0.33
2S+1T+1Lo 2.20 -0.100 -1 0 2.10
LSp1 1.50 -0.20-2 0 0 1.30
1F 0.50 0.101 0 0 0.60
1A+1A+SEQ 1.28 0.170 0 1 1.45
1A 0.80 0.170 0 1 0.97
CCoSp1 2.00 -0.20-1 -1 0 1.80
CCoSp2* 0.00 0.00- - - 0.00
Totalt 10.58 -0.06 10.52
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 Poeng
Skøyteferdigheter 3.00 2.50 2.50 2.50 2.50
Fremførelse/Tolkning 1.50 2.50 2.50 2.75 2.58
Koreografi/Overganger 1.50 2.50 2.50 2.75 2.58
Totalt 15.24
Poengtrekk 0.00
Totalt for friløp 10.52 + 15.24 - 0.00 = 25.76
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Nasjonalt stevne - Oslo Idrettslag
Help
Search
Back

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.