Background picture

1. Oda BLØ BRUNE, BKK

video border
No film available
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 Poeng
SpSq3 3.10 1.002 2 2 4.10
1F 0.50 0.101 0 0 0.60
2S 1.30 -0.30-1 -1 -1 1.00
CSSp3 2.60 0.171 0 0 2.77
1Lz+1Lo+1Lo e 1.60 -0.100 -2 -1 1.50
1F+1T 0.90 0.000 0 0 0.90
SSp2 1.60 0.331 1 0 1.93
1A 0.80 0.330 1 1 1.13
CCoSp3 3.00 0.171 0 0 3.17
Totalt 15.40 1.70 17.10
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 Poeng
Skøyteferdigheter 3.00 3.00 2.75 2.50 2.75
Fremførelse/Tolkning 1.50 2.50 2.75 2.50 2.58
Koreografi/Overganger 1.50 2.50 2.50 2.25 2.42
Totalt 15.75
Poengtrekk 0.00
Totalt for friløp 17.10 + 15.75 - 0.00 = 32.85
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Nasjonalt stevne - Oslo Idrettslag
Help
Search
Back

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.