Background picture

29. Tonja JOSEPH, SKK

video border
No film available
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 Poeng
1A 0.80 0.501 1 1 1.30
SpSq1 1.80 0.170 0 1 1.97
2S+SEQ 1.04 -1.00-3 -3 -3 0.04
CoSp1 1.70 0.000 0 0 1.70
2T 1.30 -0.60-2 -2 -2 0.70
1F+T 0.50 0.201 1 0 0.70
CSp0 0.00 0.00- - - 0.00
2Lo 1.50 -0.300 -1 -2 1.20
LSp1 1.50 -0.63-3 -1 -2 0.87
Totalt 10.14 -1.66 8.48
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 Poeng
Skøyteferdigheter 3.00 3.00 2.75 2.25 2.67
Fremførelse/Tolkning 1.50 2.00 2.50 1.75 2.08
Koreografi/Overganger 1.50 1.75 2.75 1.50 2.00
Totalt 14.13
Poengtrekk 2.00
Totalt for friløp 8.48 + 14.13 - 2.00 = 20.61
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Nasjonalt stevne - Oslo Idrettslag
Help
Search
Back

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.