| Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thea KARLSTAD | BKK | Friløp | CCoSp3 | 0.50 | 3.50 | detaljer |
| 2 | Thea KARLSTAD | BKK | Friløp | CSSp3 | 0.33 | 2.93 | detaljer |
| 3 | Thea HOLMSEN | TT | Friløp | CCoSp2 | 0.17 | 2.67 | detaljer |
| 4 | Thea HOLMSEN | TT | Friløp | CSSp2 | 0.23 | 2.53 | detaljer |
| 5 | Thea HOLMSEN | TT | Friløp | SSp2 | 0.83 | 2.43 | detaljer |
| 6 | Una ØSTBERG | SKK | Friløp | CCoSp1 | 0.17 | 2.17 | detaljer |
| 7 | Anna D. BJERKLI | TSK | Friløp | CoSp1 | 0.33 | 2.03 | detaljer |
| 8 | NORA EGGEN BACHER | AKK | Friløp | CSp2 | 0.17 | 1.97 | detaljer |
| 8 | NORA EGGEN BACHER | AKK | Friløp | CoSp2 | -0.03 | 1.97 | detaljer |
| 8 | Matilde JOHANNESSEN | RKK | Friløp | SSp1 | 0.67 | 1.97 | detaljer |
| 11 | Christina KJØLBERG | TT | Friløp | CSSp1 | 0.00 | 1.90 | detaljer |
| 11 | Emilie Sogn HOLLÆNDER | OSK | Friløp | CSSp1 | 0.00 | 1.90 | detaljer |
| 11 | Victoria NETTLAND | BKK | Friløp | CSSp1 | 0.00 | 1.90 | detaljer |
| 11 | Sine STOKKE BRYNESTAD | AKK | Friløp | CSSp1 | 0.00 | 1.90 | detaljer |
| 11 | Stine THOMLE KARLSEN | RKK | Friløp | CSSp1 | 0.00 | 1.90 | detaljer |
| 11 | Kornelia M IVERSEN | AKK | Friløp | CSSp1 | 0.00 | 1.90 | detaljer |
| 11 | Marie HAAS | SKK | Friløp | CSSp1 | 0.00 | 1.90 | detaljer |
| 11 | Matilde JOHANNESSEN | RKK | Friløp | CSSp1 | 0.00 | 1.90 | detaljer |
| 19 | Anna D. BJERKLI | TSK | Friløp | CSp1 | 0.33 | 1.73 | detaljer |
| 20 | Josefine JØRNSEN | AKK | Friløp | LSp1 | 0.17 | 1.67 | detaljer |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Fremførelse/Tolkning Koreografi/Overganger |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.