Background picture

13. Mia NATHAN, BSK

video border
No film available
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 Poeng
1F+SEQ 0.40 -0.10-2 -1 0 0.30
1Lz+1Lo 1.10 0.000 0 0 1.10
1A< 0.00 0.00- - - 0.00
CoSp1 1.70 0.501 1 1 2.20
SpSq2 2.30 0.170 0 1 2.47
1F 0.50 0.000 0 0 0.50
1Lz 0.60 -0.070 0 -2 0.53
CCoSp1 2.00 -0.430 -1 -3 1.57
Totalt 8.60 0.07 8.67
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 Poeng
Skøyteferdigheter 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Fremførelse/Tolkning 1.50 2.00 2.25 2.50 2.25
Koreografi/Overganger 1.50 1.50 1.75 2.25 1.83
Totalt 12.13
Poengtrekk 0.00
Totalt for friløp 8.67 + 12.13 - 0.00 = 20.80
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Nasjonalt stevne - Oslo Idrettslag
Help
Search
Back

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.