Background picture

12. Susann K. HØGNES, OSK

video border
No film available
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 Poeng
1Lo+1Lo 1.00 0.000 0 0 1.00
1A+T 0.80 0.000 0 0 0.80
CSp0 0.00 0.00- - - 0.00
1A 0.80 0.000 0 0 0.80
SpSq2 2.30 0.671 1 2 2.97
1F 0.50 -0.03-1 0 0 0.47
CoSp1 1.70 0.000 0 0 1.70
1Lz 0.60 -0.10-2 0 -1 0.50
Totalt 7.70 0.54 8.24
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 Poeng
Skøyteferdigheter 3.00 2.00 2.00 2.25 2.08
Fremførelse/Tolkning 1.50 2.50 2.25 2.00 2.25
Koreografi/Overganger 1.50 2.00 2.00 2.25 2.08
Totalt 12.74
Poengtrekk 0.00
Totalt for friløp 8.24 + 12.74 - 0.00 = 20.98
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Nasjonalt stevne - Oslo Idrettslag
Help
Search
Back

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.