Background picture

11. May Berit OLSEN, RKK

video border
No film available
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 Poeng
USp1 1.20 -0.30-1 -1 -1 0.90
2S< 0.40 -0.23-3 -2 -2 0.17
CSp0 0.00 0.00- - - 0.00
1A 0.80 -0.20-2 0 -1 0.60
1A+1Lo 1.30 0.000 0 0 1.30
CoSp1* 0.00 0.00- - - 0.00
SpSq1 1.80 0.331 0 1 2.13
1F+1Lo+1Lo 1.50 0.000 0 0 1.50
1Lz e 0.60 -0.17-3 -1 -1 0.43
Totalt 7.60 -0.57 7.03
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 Poeng
Skøyteferdigheter 3.00 2.25 2.25 2.25 2.25
Fremførelse/Tolkning 1.50 2.50 2.50 2.75 2.58
Koreografi/Overganger 1.50 2.25 2.00 2.50 2.25
Totalt 14.00
Poengtrekk 0.00
Totalt for friløp 7.03 + 14.00 - 0.00 = 21.03
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Nasjonalt stevne - Oslo Idrettslag
Help
Search
Back

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.