Background picture

16. Hedda NÆSS, BKK

video border
No film available
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 Poeng
1A 0.80 0.000 0 0 0.80
1Lz+SEQ 0.48 -0.27-3 -3 -2 0.21
SpSq2 2.30 0.170 1 0 2.47
CCoSp1 2.00 -0.200 0 -2 1.80
2S< 0.40 -0.30-3 -3 -3 0.10
1Lo 0.50 -0.17-2 -1 -2 0.33
1F+Lo 0.50 0.000 0 0 0.50
SSp1 1.30 0.330 1 1 1.63
Totalt 8.28 -0.44 7.84
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 Poeng
Skøyteferdigheter 3.00 2.00 2.25 2.00 2.08
Fremførelse/Tolkning 1.50 2.25 2.50 1.75 2.17
Koreografi/Overganger 1.50 1.50 1.75 2.00 1.75
Totalt 12.13
Poengtrekk 0.00
Totalt for friløp 7.84 + 12.13 - 0.00 = 19.97
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Nasjonalt stevne - Oslo Idrettslag
Help
Search
Back

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.