| Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madeleine LIDHOLM TORGERSEN | OSK | Friløp | 1A+1Lo+2Lo | 0.00 | 2.80 | detaljer |
| 2 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | Friløp | 2Lo+1Lo+1Lo | 0.00 | 2.50 | detaljer |
| 3 | Kristine STAVA | BSK | Friløp | 1F+1Lo+1Lo | 0.10 | 1.60 | detaljer |
| 4 | Helene GUDE SMÅGE | BKK | Friløp | 1Lz+1Lo+1T | -0.03 | 1.47 | detaljer |
| 4 | Marianne STÅLEN | TSK | Friløp | 2S+T | 0.17 | 1.47 | detaljer |
| 6 | Sara STØRKERSEN GRØVAN | OSK | Friløp | 1F+1Lo+1T | 0.00 | 1.40 | detaljer |
| 7 | May Berit OLSEN | RKK | Friløp | 1A+1Lo | 0.00 | 1.30 | detaljer |
| 8 | Maya GREPP | RKK | Friløp | 1F+1Lo+T | 0.20 | 1.20 | detaljer |
| 8 | Lykke LOUISE BERG | BKK | Friløp | 1A+1T | 0.00 | 1.20 | detaljer |
| 8 | Kristine STAVA | BSK | Friløp | 1Lz+1Lo | 0.10 | 1.20 | detaljer |
| 11 | Guro Emilie HEM | TT | Friløp | 1Lz+1Lo+T | 0.00 | 1.10 | detaljer |
| 12 | Siri HALSTADTRØ OLSEN | TSK | Friløp | 1F+1Lo | 0.00 | 1.00 | detaljer |
| 12 | Elisabeth LIEUNGH | AKK | Friløp | 1F+1Lo | 0.00 | 1.00 | detaljer |
| 12 | Charlotte EGEBERG | BSK | Friløp | 1F+1Lo | 0.00 | 1.00 | detaljer |
| 12 | Emily NATHAN | BSK | Friløp | 1F+1Lo | 0.00 | 1.00 | detaljer |
| 12 | Jannicke PEDERSEN | OI | Friløp | 1F+1Lo | 0.00 | 1.00 | detaljer |
| 12 | Elisabeth LIEUNGH | AKK | Friløp | 1Lo+1Lo | 0.00 | 1.00 | detaljer |
| 12 | Selina KJÆREM ELLINGSEN | OI | Friløp | 1Lo+1Lo | 0.00 | 1.00 | detaljer |
| 12 | Maria LANGVARD | BKK | Friløp | 1Lo+1Lo | 0.00 | 1.00 | detaljer |
| 12 | Nathalie ALSAKER | BKK | Friløp | 1Lo+1Lo | 0.00 | 1.00 | detaljer |
| 12 | Maya GREPP | RKK | Friløp | 1Lo+1Lo | 0.00 | 1.00 | detaljer |
| 12 | Susann K. HØGNES | OSK | Friløp | 1Lo+1Lo | 0.00 | 1.00 | detaljer |
| 12 | Sara STØRKERSEN GRØVAN | OSK | Friløp | 1F+1T | 0.10 | 1.00 | detaljer |
| 24 | Helene JØRGENSEN | AKK | Friløp | 1S+1Lo | 0.00 | 0.90 | detaljer |
| 24 | Elisabeth SOLBERG | TSK | Friløp | 1S+1Lo | 0.00 | 0.90 | detaljer |
| 26 | Sofie ANDERSEN | RKK | Friløp | 1S+1T | 0.00 | 0.80 | detaljer |
| 26 | Isabella BRUNVALL | BKK | Friløp | 1A+T | 0.00 | 0.80 | detaljer |
| 26 | Susann K. HØGNES | OSK | Friløp | 1A+T | 0.00 | 0.80 | detaljer |
| 29 | Helene THORIN | OSK | Friløp | 1W+1T+T | 0.00 | 0.70 | detaljer |
| 30 | Kaja MIKKELSEN | RKK | Friløp | 1Lo+Lo | 0.10 | 0.60 | detaljer |
| 31 | Helene JØRGENSEN | AKK | Friløp | 1F+T | 0.00 | 0.50 | detaljer |
| 31 | Selina KJÆREM ELLINGSEN | OI | Friløp | 1F+T+T | 0.00 | 0.50 | detaljer |
| 31 | Hedda NÆSS | BKK | Friløp | 1F+Lo | 0.00 | 0.50 | detaljer |
| 34 | Sofie ANDERSEN | RKK | Friløp | 1W+T | 0.03 | 0.33 | detaljer |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Fremførelse/Tolkning Koreografi/Overganger |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.