Background picture

4. Sofie Robberstad MARTINSEN, AKK

video border
No film available
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 Poeng
LSp3 2.40 0.501 1 1 2.90
2A< 0.80 -0.50-3 -3 -3 0.30
2F 1.70 0.671 1 2 2.37
2F+2T+2T 4.30 0.331 0 1 4.63
FCCoSp2 2.50 -0.50-1 -2 -2 2.00
2S 1.43 0.331 1 0 1.76
2F+2T 3.30 0.170 0 1 3.47
SlSt1 1.80 0.000 0 0 1.80
2Lo 1.65 0.000 0 0 1.65
2F+2T 3.30 0.501 1 1 3.80
CCoSp2 2.50 0.000 0 0 2.50
Totalt 25.68 1.50 27.18
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 Poeng
Skøyteferdigheter 1.60 3.50 3.25 3.50 3.42
Overganger 1.60 3.25 2.75 2.25 2.75
Fremførelse 1.60 3.75 3.25 3.50 3.50
Koreografi 1.60 3.50 3.00 2.75 3.08
Tolkning 1.60 3.75 2.75 2.50 3.00
Totalt 25.20
Poengtrekk 0.00
Totalt for friløp 27.18 + 25.20 - 0.00 = 52.38
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Nasjonalt stevne - Bergen kunstløpklubb
Help
Search
Back
Other segment

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.