Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Debs jenter | Novice jenter |
Junior damer | Senior damer |
Kortprogram | Friløp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Utøver | Klubb | Poeng | Plass | Filmklipp | Plass | Filmklipp | ||
1 | Anine RABE | TT | 105.62 | 1 | detaljer | 1 | detaljer | ||
2 | Céline MYSEN | TT | 101.48 | 2 | detaljer | 2 | detaljer | ||
3 | Hilde Øverland AABY | AKK | 90.04 | 4 | detaljer | 3 | detaljer | ||
4 | Oda Franziska HALVORSEN | AKK | 83.39 | 3 | detaljer | 6 | detaljer | ||
5 | Sofie Robberstad MARTINSEN | AKK | 82.06 | 7 | detaljer | 4 | detaljer | ||
6 | Lene Marie STENERSEN | AKK | 81.14 | 6 | detaljer | 5 | detaljer | ||
7 | Pia SØRLI | TSK | 73.01 | 9 | detaljer | 7 | detaljer | ||
8 | Cecilie MELING | BKK | 72.23 | 5 | detaljer | 8 | detaljer | ||
9 | Emilie Oddvoll BØE | AKK | 63.96 | 8 | detaljer | 9 | detaljer | ||
10 | Malin Aschim NØKLEBY | AKK | 60.76 | 10 | detaljer | 11 | detaljer | ||
11 | Kristine SJAASTAD | OSK | 58.85 | 11 | detaljer | 10 | detaljer | ||
12 | Kristina EIDEM | TSK | 56.45 | 12 | detaljer | 12 | detaljer |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anine RABE | TT | 21.93 | 18.06 | 0.00 | 39.99 | detaljer |
2 | Céline MYSEN | TT | 21.04 | 18.32 | 1.00 | 38.36 | detaljer |
3 | Oda Franziska HALVORSEN | AKK | 20.10 | 15.32 | 0.00 | 35.42 | detaljer |
4 | Hilde Øverland AABY | AKK | 18.98 | 15.34 | 0.00 | 34.32 | detaljer |
5 | Cecilie MELING | BKK | 17.33 | 14.00 | 0.00 | 31.33 | detaljer |
6 | Lene Marie STENERSEN | AKK | 17.63 | 12.94 | 0.00 | 30.57 | detaljer |
7 | Sofie Robberstad MARTINSEN | AKK | 17.64 | 12.04 | 0.00 | 29.68 | detaljer |
8 | Emilie Oddvoll BØE | AKK | 14.84 | 11.78 | 0.00 | 26.62 | detaljer |
9 | Pia SØRLI | TSK | 14.84 | 12.60 | 1.00 | 26.44 | detaljer |
10 | Malin Aschim NØKLEBY | AKK | 15.90 | 9.92 | 0.00 | 25.82 | detaljer |
11 | Kristine SJAASTAD | OSK | 14.20 | 9.60 | 0.00 | 23.80 | detaljer |
12 | Kristina EIDEM | TSK | 14.13 | 8.46 | 0.00 | 22.59 | detaljer |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Bedømming |
---|
Utøverstatistikk |
Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anine RABE | TT | 31.16 | 35.47 | 1.00 | 65.63 | detaljer |
2 | Céline MYSEN | TT | 29.59 | 34.53 | 1.00 | 63.12 | detaljer |
3 | Hilde Øverland AABY | AKK | 25.24 | 31.48 | 1.00 | 55.72 | detaljer |
4 | Sofie Robberstad MARTINSEN | AKK | 27.18 | 25.20 | 0.00 | 52.38 | detaljer |
5 | Lene Marie STENERSEN | AKK | 22.56 | 28.01 | 0.00 | 50.57 | detaljer |
6 | Oda Franziska HALVORSEN | AKK | 20.77 | 29.20 | 2.00 | 47.97 | detaljer |
7 | Pia SØRLI | TSK | 22.98 | 23.59 | 0.00 | 46.57 | detaljer |
8 | Cecilie MELING | BKK | 17.44 | 25.46 | 2.00 | 40.90 | detaljer |
9 | Emilie Oddvoll BØE | AKK | 16.41 | 20.93 | 0.00 | 37.34 | detaljer |
10 | Kristine SJAASTAD | OSK | 15.58 | 19.47 | 0.00 | 35.05 | detaljer |
11 | Malin Aschim NØKLEBY | AKK | 17.33 | 19.61 | 2.00 | 34.94 | detaljer |
12 | Kristina EIDEM | TSK | 17.26 | 17.60 | 1.00 | 33.86 | detaljer |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Bedømming |
---|
Utøverstatistikk |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.