Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Debs jenter | Novice jenter |
Junior damer | Senior damer |
Kortprogram | Friløp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Utøver | Klubb | Poeng | Plass | Filmklipp | Plass | Filmklipp | ||
1 | Nora Kristine STENERSEN | AKK | 97.05 | 1 | detaljer | 1 | detaljer | ||
2 | Thea RABE | TT | 84.22 | 2 | detaljer | 2 | detaljer | ||
3 | Jemima RASMUSS | AKK | 80.22 | 4 | detaljer | 3 | detaljer | ||
4 | Martine KILSAND | AKK | 74.16 | 5 | detaljer | 4 | detaljer | ||
5 | Benedicte FINNESTAD | SKK | 73.53 | 3 | detaljer | 5 | detaljer | ||
6 | Karoline RÅNES | TSK | 69.45 | 6 | detaljer | 6 | detaljer | ||
7 | Ninni ANDREASSEN | TT | 62.50 | 8 | detaljer | 8 | detaljer | ||
8 | Ida Marie MOEN | OSK | 62.05 | 10 | detaljer | 7 | detaljer | ||
9 | Liv Artemis NYGAARD | RKK | 55.54 | 9 | detaljer | 10 | detaljer | ||
10 | Selin Kocaerol HØGNES | OSK | 54.55 | 7 | detaljer | 11 | detaljer | ||
11 | Karoline KYSTAD | AKK | 54.08 | 11 | detaljer | 9 | detaljer | ||
12 | Victoria Elise HØGTUN | AKK | 46.41 | 12 | detaljer | 12 | detaljer | ||
13 | Katarina BERTHELSEN | OI | 44.19 | 13 | detaljer | 13 | detaljer |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nora Kristine STENERSEN | AKK | 23.41 | 15.28 | 0.00 | 38.69 | detaljer |
2 | Thea RABE | TT | 16.37 | 14.88 | 1.00 | 30.25 | detaljer |
3 | Benedicte FINNESTAD | SKK | 16.10 | 12.54 | 0.00 | 28.64 | detaljer |
4 | Jemima RASMUSS | AKK | 14.39 | 14.46 | 1.00 | 27.85 | detaljer |
5 | Martine KILSAND | AKK | 14.00 | 12.26 | 0.00 | 26.26 | detaljer |
6 | Karoline RÅNES | TSK | 12.73 | 11.92 | 0.00 | 24.65 | detaljer |
7 | Selin Kocaerol HØGNES | OSK | 13.70 | 10.62 | 0.00 | 24.32 | detaljer |
8 | Ninni ANDREASSEN | TT | 12.64 | 9.96 | 1.00 | 21.60 | detaljer |
9 | Liv Artemis NYGAARD | RKK | 11.74 | 11.74 | 2.00 | 21.48 | detaljer |
10 | Ida Marie MOEN | OSK | 11.74 | 10.20 | 1.00 | 20.94 | detaljer |
11 | Karoline KYSTAD | AKK | 9.77 | 10.00 | 0.00 | 19.77 | detaljer |
12 | Victoria Elise HØGTUN | AKK | 10.37 | 9.92 | 2.00 | 18.29 | detaljer |
13 | Katarina BERTHELSEN | OI | 9.74 | 6.40 | 0.00 | 16.14 | detaljer |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Bedømming |
---|
Utøverstatistikk |
Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nora Kristine STENERSEN | AKK | 28.69 | 30.67 | 1.00 | 58.36 | detaljer |
2 | Thea RABE | TT | 23.90 | 31.07 | 1.00 | 53.97 | detaljer |
3 | Jemima RASMUSS | AKK | 23.77 | 29.60 | 1.00 | 52.37 | detaljer |
4 | Martine KILSAND | AKK | 22.83 | 25.07 | 0.00 | 47.90 | detaljer |
5 | Benedicte FINNESTAD | SKK | 21.02 | 23.87 | 0.00 | 44.89 | detaljer |
6 | Karoline RÅNES | TSK | 22.47 | 23.33 | 1.00 | 44.80 | detaljer |
7 | Ida Marie MOEN | OSK | 19.78 | 21.33 | 0.00 | 41.11 | detaljer |
8 | Ninni ANDREASSEN | TT | 17.97 | 22.93 | 0.00 | 40.90 | detaljer |
9 | Karoline KYSTAD | AKK | 17.37 | 18.94 | 2.00 | 34.31 | detaljer |
10 | Liv Artemis NYGAARD | RKK | 13.79 | 22.27 | 2.00 | 34.06 | detaljer |
11 | Selin Kocaerol HØGNES | OSK | 15.62 | 17.61 | 3.00 | 30.23 | detaljer |
12 | Victoria Elise HØGTUN | AKK | 15.06 | 15.06 | 2.00 | 28.12 | detaljer |
13 | Katarina BERTHELSEN | OI | 13.05 | 16.00 | 1.00 | 28.05 | detaljer |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Bedømming |
---|
Utøverstatistikk |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.