Background picture

12. Victoria Elise HØGTUN, AKK

video border
No film available
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 Poeng
2T+2T 2.60 -0.10-1 0 0 2.50
1Lz+1T+1T 1.40 -0.10-1 -1 -1 1.30
2S+2T 2.60 -0.50-2 -2 -1 2.10
CoSp3 2.50 -0.10-1 0 0 2.40
SpSq1 1.80 -0.30-1 -1 -1 1.50
2Lo< 0.55 -0.30-3 -3 -3 0.25
FSSp1 2.00 -1.00-3 -3 -3 1.00
2S 1.43 0.000 0 0 1.43
1A 0.88 -0.50-3 -3 -3 0.38
CCoSp2 2.50 -0.30-1 -1 -1 2.20
Totalt 18.26 -3.20 15.06
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 Poeng
Skøyteferdigheter 1.60 2.00 2.00 2.25 2.08
Overganger 1.60 2.25 1.25 1.50 1.67
Fremførelse 1.60 2.50 1.50 1.50 1.83
Koreografi 1.60 2.50 1.50 2.00 2.00
Tolkning 1.60 2.50 1.50 1.50 1.83
Totalt 15.06
Poengtrekk 2.00
Totalt for friløp 15.06 + 15.06 - 2.00 = 28.12
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Nasjonalt stevne - Bergen kunstløpklubb
Help
Search
Back
Other segment

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.