Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Debs jenter | Novice jenter |
Junior damer | Senior damer |
Kortprogram | Friløp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Utøver | Klubb | Poeng | Plass | Filmklipp | Plass | Filmklipp | ||
1 | Jade Celine HUI | BKK | 81.67 | 1 | detaljer | 1 | detaljer | ||
2 | Petronelle Josefine GRØTVEDT | SSK | 75.23 | 2 | detaljer | 2 | detaljer | ||
3 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | 72.75 | 3 | detaljer | 3 | detaljer | ||
4 | Lise Fantoft BERG | BKK | 65.20 | 4 | detaljer | 6 | detaljer | ||
5 | Hanna Kai GOLBERG | BKK | 63.11 | 5 | detaljer | 7 | detaljer | ||
6 | Sine Marie LEITE | OSK | 62.05 | 6 | detaljer | 5 | detaljer | ||
7 | Patricia Kate MEJIA | BKK | 61.49 | 8 | detaljer | 4 | detaljer | ||
8 | Maria OLSEN | AKK | 53.74 | 9 | detaljer | 8 | detaljer | ||
9 | Henriette SVEAAS | BKK | 50.23 | 10 | detaljer | 9 | detaljer | ||
10 | Silje THRONÆS | TSK | 47.59 | 11 | detaljer | 10 | detaljer | ||
11 | Ragnhild EGGAN | TSK | 42.80 | 12 | detaljer | 12 | detaljer | ||
12 | Maiken BERTHELSEN | AKK | 40.23 | 18 | detaljer | 11 | detaljer | ||
13 | Julianne WINGE | TSK | 37.92 | 14 | detaljer | 14 | detaljer | ||
14 | Maria Yasmin GÅSSAND | BKK | 37.08 | 13 | detaljer | 15 | detaljer | ||
15 | Camilla Schjøtt HANNEVIG | BKK | 36.97 | 16 | detaljer | 13 | detaljer | ||
16 | Maren LØGE | TSK | 33.54 | 15 | detaljer | 16 | detaljer | ||
17 | Charlotte DANIELSEN | OSK | 32.13 | 17 | detaljer | 17 | detaljer | ||
18 | Annveig BIRKELAND | TSK | 24.55 | 20 | detaljer | 18 | detaljer | ||
19 | Karianne HØGBERG | TT | 24.49 | 19 | detaljer | 19 | detaljer |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jade Celine HUI | BKK | 14.64 | 13.36 | 0.00 | 28.00 | detaljer |
2 | Petronelle Josefine GRØTVEDT | SSK | 13.24 | 13.92 | 1.00 | 26.16 | detaljer |
3 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | 13.03 | 11.94 | 0.00 | 24.97 | detaljer |
4 | Lise Fantoft BERG | BKK | 14.67 | 10.06 | 0.00 | 24.73 | detaljer |
5 | Hanna Kai GOLBERG | BKK | 13.90 | 10.88 | 1.00 | 23.78 | detaljer |
6 | Sine Marie LEITE | OSK | 10.83 | 11.66 | 1.00 | 21.49 | detaljer |
7 | Pernille MOEN | OSK | 11.37 | 9.92 | 0.00 | 21.29 | detaljer |
8 | Patricia Kate MEJIA | BKK | 9.20 | 10.80 | 0.00 | 20.00 | detaljer |
9 | Maria OLSEN | AKK | 9.87 | 9.72 | 0.00 | 19.59 | detaljer |
10 | Henriette SVEAAS | BKK | 10.40 | 8.42 | 0.00 | 18.82 | detaljer |
11 | Silje THRONÆS | TSK | 10.67 | 7.20 | 0.00 | 17.87 | detaljer |
12 | Ragnhild EGGAN | TSK | 7.87 | 8.32 | 2.00 | 14.19 | detaljer |
13 | Maria Yasmin GÅSSAND | BKK | 8.17 | 5.92 | 0.00 | 14.09 | detaljer |
14 | Julianne WINGE | TSK | 6.90 | 5.94 | 0.00 | 12.84 | detaljer |
15 | Maren LØGE | TSK | 5.70 | 6.40 | 0.00 | 12.10 | detaljer |
16 | Camilla Schjøtt HANNEVIG | BKK | 5.13 | 6.52 | 0.00 | 11.65 | detaljer |
17 | Charlotte DANIELSEN | OSK | 6.23 | 5.40 | 0.00 | 11.63 | detaljer |
18 | Maiken BERTHELSEN | AKK | 5.53 | 7.08 | 1.00 | 11.61 | detaljer |
19 | Karianne HØGBERG | TT | 6.50 | 5.86 | 1.00 | 11.36 | detaljer |
20 | Annveig BIRKELAND | TSK | 3.20 | 3.52 | 0.00 | 6.72 | detaljer |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Bedømming |
---|
Utøverstatistikk |
Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jade Celine HUI | BKK | 25.28 | 28.39 | 0.00 | 53.67 | detaljer |
2 | Petronelle Josefine GRØTVEDT | SSK | 20.60 | 29.47 | 1.00 | 49.07 | detaljer |
3 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | 20.85 | 26.93 | 0.00 | 47.78 | detaljer |
4 | Patricia Kate MEJIA | BKK | 21.09 | 20.40 | 0.00 | 41.49 | detaljer |
5 | Sine Marie LEITE | OSK | 18.63 | 22.93 | 1.00 | 40.56 | detaljer |
6 | Lise Fantoft BERG | BKK | 19.34 | 22.13 | 1.00 | 40.47 | detaljer |
7 | Hanna Kai GOLBERG | BKK | 19.13 | 21.20 | 1.00 | 39.33 | detaljer |
8 | Maria OLSEN | AKK | 16.02 | 18.13 | 0.00 | 34.15 | detaljer |
9 | Henriette SVEAAS | BKK | 15.21 | 17.20 | 1.00 | 31.41 | detaljer |
10 | Silje THRONÆS | TSK | 14.39 | 15.33 | 0.00 | 29.72 | detaljer |
11 | Maiken BERTHELSEN | AKK | 15.42 | 13.20 | 0.00 | 28.62 | detaljer |
12 | Ragnhild EGGAN | TSK | 12.74 | 15.87 | 0.00 | 28.61 | detaljer |
13 | Camilla Schjøtt HANNEVIG | BKK | 12.39 | 12.93 | 0.00 | 25.32 | detaljer |
14 | Julianne WINGE | TSK | 12.08 | 14.00 | 1.00 | 25.08 | detaljer |
15 | Maria Yasmin GÅSSAND | BKK | 12.25 | 11.74 | 1.00 | 22.99 | detaljer |
16 | Maren LØGE | TSK | 10.85 | 11.59 | 1.00 | 21.44 | detaljer |
17 | Charlotte DANIELSEN | OSK | 11.90 | 9.60 | 1.00 | 20.50 | detaljer |
18 | Annveig BIRKELAND | TSK | 9.23 | 9.60 | 1.00 | 17.83 | detaljer |
19 | Karianne HØGBERG | TT | 6.93 | 9.20 | 3.00 | 13.13 | detaljer |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Bedømming |
---|
Utøverstatistikk |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.