Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | Friløp | 2F | 0.50 | 2.20 | detaljer |
2 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | Friløp | 2Lz | 0.00 | 2.09 | detaljer |
3 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | Friløp | 2Lo | 0.17 | 1.82 | detaljer |
3 | Petronelle Josefine GRØTVEDT | SSK | Friløp | 2Lo | 0.17 | 1.82 | detaljer |
5 | Hanna Kai GOLBERG | BKK | Kortprogram | 2S | 0.50 | 1.80 | detaljer |
6 | Ragnhild EGGAN | TSK | Friløp | 2T | 0.00 | 1.30 | detaljer |
6 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | Friløp | 1A | 0.50 | 1.30 | detaljer |
6 | Petronelle Josefine GRØTVEDT | SSK | Kortprogram | 1A | 0.50 | 1.30 | detaljer |
6 | Jade Celine HUI | BKK | Kortprogram | 1A | 0.50 | 1.30 | detaljer |
10 | Julianne WINGE | TSK | Friløp | 1F | 0.30 | 0.80 | detaljer |
11 | Julianne WINGE | TSK | Friløp | 1Lo | 0.00 | 0.55 | detaljer |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.