Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jade Celine HUI | BKK | Friløp | CCoSp4 | 0.50 | 4.00 | detaljer |
2 | Hanna Kai GOLBERG | BKK | Friløp | CCoSp3 | 0.67 | 3.67 | detaljer |
2 | Lise Fantoft BERG | BKK | Friløp | CoSp4 | 0.67 | 3.67 | detaljer |
2 | Jade Celine HUI | BKK | Friløp | CoSp4 | 0.67 | 3.67 | detaljer |
5 | Petronelle Josefine GRØTVEDT | SSK | Friløp | CCoSp2 | 0.33 | 2.83 | detaljer |
6 | Maiken BERTHELSEN | AKK | Friløp | CoSp3 | -0.10 | 2.40 | detaljer |
7 | Patricia Kate MEJIA | BKK | Friløp | FCSp1 | 0.33 | 2.23 | detaljer |
8 | Maren LØGE | TSK | Friløp | CCoSp1 | 0.00 | 2.00 | detaljer |
8 | Ragnhild EGGAN | TSK | Friløp | CoSp2 | 0.00 | 2.00 | detaljer |
10 | Henriette SVEAAS | BKK | Friløp | SSp1 | 0.17 | 1.47 | detaljer |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.