Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petronelle Josefine GRØTVEDT | SSK | Friløp | 2F+2T | 0.17 | 3.17 | detaljer |
2 | Sine Marie LEITE | OSK | Friløp | 2S+2T | 0.50 | 3.10 | detaljer |
2 | Sine Marie LEITE | OSK | Friløp | 2S+2T+1Lo | 0.00 | 3.10 | detaljer |
2 | Jade Celine HUI | BKK | Friløp | 2S+1Lo+2T | 0.00 | 3.10 | detaljer |
5 | Hanna Kai GOLBERG | BKK | Friløp | 1Lz+1Lo+2Lo | -0.10 | 2.76 | detaljer |
6 | Jade Celine HUI | BKK | Friløp | 2F+1T | 0.33 | 2.43 | detaljer |
7 | Jade Celine HUI | BKK | Friløp | 1Lz+2Lo | 0.17 | 2.27 | detaljer |
8 | Maria OLSEN | AKK | Friløp | 2T+1T | 0.17 | 2.04 | detaljer |
9 | Maiken BERTHELSEN | AKK | Friløp | 1A+1T+1Lo | 0.00 | 1.87 | detaljer |
9 | Hanna Kai GOLBERG | BKK | Friløp | 2S+1T | 0.17 | 1.87 | detaljer |
11 | Julianne WINGE | TSK | Friløp | 1A+1Lo+1Lo | 0.00 | 1.80 | detaljer |
12 | Charlotte DANIELSEN | OSK | Friløp | 1F+1Lo+1Lo | -0.03 | 1.47 | detaljer |
13 | Silje THRONÆS | TSK | Friløp | 1F+1Lo | 0.10 | 1.10 | detaljer |
14 | Maren LØGE | TSK | Friløp | 1F+1T | 0.00 | 0.99 | detaljer |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.