Plass | Utøver | Klubb | Segment | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thea RABE | TT | Friløp | 4.25 | 3.42 | 4.00 | 3.67 | 4.08 | detaljer |
2 | Jemima RASMUSS | AKK | Kortprogram | 3.58 | 3.58 | 3.17 | 3.75 | 4.00 | detaljer |
3 | Thea RABE | TT | Kortprogram | 4.00 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 3.92 | detaljer |
4 | Nora Kristine STENERSEN | AKK | Kortprogram | 4.00 | 3.42 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | detaljer |
5 | Jemima RASMUSS | AKK | Friløp | 3.75 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | detaljer |
6 | Nora Kristine STENERSEN | AKK | Friløp | 4.17 | 3.50 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | detaljer |
7 | Benedicte FINNESTAD | SKK | Kortprogram | 3.67 | 2.58 | 3.42 | 2.75 | 3.25 | detaljer |
8 | Liv Artemis NYGAARD | RKK | Kortprogram | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 2.75 | 3.17 | detaljer |
9 | Martine KILSAND | AKK | Kortprogram | 3.08 | 2.67 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | detaljer |
10 | Martine KILSAND | AKK | Friløp | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | detaljer |
11 | Karoline RÅNES | TSK | Kortprogram | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | detaljer |
12 | Liv Artemis NYGAARD | RKK | Friløp | 2.75 | 2.92 | 2.25 | 3.00 | 3.00 | detaljer |
13 | Benedicte FINNESTAD | SKK | Friløp | 3.67 | 2.33 | 3.33 | 2.67 | 2.92 | detaljer |
SS | Skøyteferdigheter | ||||||||
TR | Overganger | ||||||||
PE | Fremførelse | ||||||||
CH | Koreografi | ||||||||
IN | Tolkning |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.