Background picture

12. Kristina EIDEM, TSK

video border
No film available
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 Poeng
2A< 0.80 -0.47-3 -3 -2 0.33
2Lz+2Lo< 2.40 -0.73-2 -2 -3 1.67
2F+SEQ 1.36 -0.60-2 -2 -2 0.76
CCoSp4 3.50 -0.10-1 0 0 3.40
SlSt1 1.80 -0.100 0 -1 1.70
2Lo+2Lo 3.30 -0.30-1 -1 -1 3.00
2Lz 2.09 -1.00-3 -3 -3 1.09
2F< 0.55 -0.07-1 -1 0 0.48
CSSp2 2.30 0.000 0 0 2.30
2S 1.43 -0.30-1 -1 -1 1.13
FCoSp1 1.70 -0.30-1 0 -2 1.40
Totalt 21.23 -3.97 17.26
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 Poeng
Skøyteferdigheter 1.60 2.50 2.75 2.25 2.50
Overganger 1.60 2.50 2.25 1.75 2.17
Fremførelse 1.60 2.25 2.25 1.50 2.00
Koreografi 1.60 2.25 2.50 2.00 2.25
Tolkning 1.60 2.00 2.50 1.75 2.08
Totalt 17.60
Poengtrekk 1.00
Totalt for friløp 17.26 + 17.60 - 1.00 = 33.86
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Nasjonalt stevne - Bergen kunstløpklubb
Help
Search
Back
Other segment

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.