Background picture

2. Céline MYSEN, TT

video border
No film available
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 Poeng
2A 3.50 -2.50-3 -3 -3 1.00
2Lz+2T 3.20 -0.60-2 -2 -2 2.60
SlSt3 3.30 0.501 1 1 3.80
LSp3 2.40 0.170 1 0 2.57
SpSq1 1.80 0.501 1 1 2.30
2F 1.70 0.501 1 1 2.20
FSSp4 3.00 -0.10-1 0 0 2.90
CCoSp4 3.50 0.170 0 1 3.67
Totalt 22.40 -1.36 21.04
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 Poeng
Skøyteferdigheter 0.80 4.25 4.50 4.25 4.33
Overganger 0.80 3.75 4.25 4.50 4.17
Fremførelse 0.80 4.50 4.75 5.25 4.83
Koreografi 0.80 4.25 4.25 5.00 4.50
Tolkning 0.80 4.75 5.00 5.50 5.08
Totalt 18.32
Poengtrekk 1.00
Totalt for kortprogram 21.04 + 18.32 - 1.00 = 38.36
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Kortprogram under Nasjonalt stevne - Bergen kunstløpklubb
Help
Search
Back
Other segment

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.