Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sine Mari LEITE | OSK | Friløp | CCoSp3 | 0.33 | 3.33 | detaljer |
2 | Mia ASCHIM NØKLEBY | AKK | Friløp | CoSp3 | 0.17 | 2.67 | detaljer |
3 | Sunniva HANSEN | OSK | Friløp | CCoSp2 | 0.00 | 2.50 | detaljer |
4 | Mia ASCHIM NØKLEBY | AKK | Friløp | FSSp2 | 0.07 | 2.37 | detaljer |
5 | Tonje OMLI-MOE | BSK | Friløp | CCoSp1 | 0.00 | 2.00 | detaljer |
5 | Jenny Marie OTTERSLAND MYHRE | OSK | Friløp | CoSp2 | 0.00 | 2.00 | detaljer |
7 | Caroline SKAR MJØNES | OI | Friløp | FCSp1 | 0.07 | 1.97 | detaljer |
8 | Caroline SKAR MJØNES | OI | Friløp | LSp1 | 0.00 | 1.50 | detaljer |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.