| Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cindy Yu XIA | TT | Friløp | CCoSp2 | 0.50 | 3.00 | detaljer |
| 2 | Thea KARLSTAD | BKK | Friløp | CSSp3 | 0.33 | 2.93 | detaljer |
| 3 | Thea KARLSTAD | BKK | Friløp | CCoSp1 | 0.17 | 2.17 | detaljer |
| 4 | Camilla Schjøtt HANNEVIG | BKK | Friløp | CSSp1 | 0.00 | 1.90 | detaljer |
| 4 | Oda BLØ BRUNE | BKK | Friløp | CSSp1 | 0.00 | 1.90 | detaljer |
| 6 | Josefine JØRNSEN | AKK | Friløp | CoSp1 | 0.00 | 1.70 | detaljer |
| 7 | Nora E BACHER | AKK | Friløp | LSp1 | 0.00 | 1.50 | detaljer |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.