Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Camilla Schjøtt HANNEVIG | BKK | Kortprogram | CCoSp4 | 0.17 | 3.67 | detaljer |
2 | Cindy Yu XIA | TT | Friløp | CCoSp2 | 0.50 | 3.00 | detaljer |
3 | Thea KARLSTAD | BKK | Friløp | CSSp3 | 0.33 | 2.93 | detaljer |
4 | Cindy Yu XIA | TT | Kortprogram | CCoSp1 | 0.50 | 2.50 | detaljer |
5 | Camilla Schjøtt HANNEVIG | BKK | Kortprogram | LSp2 | 0.50 | 2.40 | detaljer |
6 | Camilla Schjøtt HANNEVIG | BKK | Friløp | CSSp1 | 0.00 | 1.90 | detaljer |
6 | Oda BLØ BRUNE | BKK | Friløp | CSSp1 | 0.00 | 1.90 | detaljer |
8 | Josefine JØRNSEN | AKK | Friløp | CoSp1 | 0.00 | 1.70 | detaljer |
9 | Thea HOLMSEN | TT | Kortprogram | LSp1 | 0.17 | 1.67 | detaljer |
9 | Oda BLØ BRUNE | BKK | Kortprogram | LSp1 | 0.17 | 1.67 | detaljer |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.