Konkurransens beste elementer
Hopp
1 | Camilla GJERSEM | NOR | Junior damer | Kortprogram | 2A | 0.33 | 3.63 | se løp |
2 | Cornelia BULL | AKK | Novice jenter | Friløp | 2Lz | 0.30 | 2.40 | se løp |
3 | Nora Kristine STENERSEN | AKK | Novice jenter | Friløp | 2Lo | 0.30 | 2.28 | se løp |
3 | Nora Kristine STENERSEN | AKK | Novice jenter | Friløp | 2F | 0.30 | 2.28 | se løp |
5 | Victoria Elise HØGTUN | AKK | Novice jenter | Friløp | 2S | 0.13 | 1.67 | se løp |
6 | Ingrid Vee KASTET | AKK | Senior damer | Friløp | 2T | 0.07 | 1.61 | se løp |
7 | Johanna PERRAUD | OSK | Novice jenter | Friløp | 1A | 0.33 | 1.43 | se løp |
8 | Sunniva HANSEN | OSK | Debs jenter | Friløp | 1F | 0.20 | 0.70 | se løp |
9 | Thea RABE | TT | Junior damer | Friløp | 1Lo | 0.13 | 0.63 | se løp |
10 | Ingrid Katrina BAKKE | BKK | Junior damer | Friløp | 1S | -0.03 | 0.37 | se løp |
Hjem Tilbake Søk
Tabellforklaring
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.