| Plass | Utøver | Klubb | Segment | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingrid Vee KASTET | AKK | Friløp | 3.83 | 3.33 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | se løp |
| 2 | Ingrid Vee KASTET | AKK | Kortprogram | 3.17 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 2.58 | se løp |
| 3 | Maiken Hellem ISDAHL | TSK | Friløp | 3.17 | 2.67 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | se løp |
| SS | Skøyteferdigheter | ||||||||
| TR | Overganger | ||||||||
| PE | Fremførelse | ||||||||
| CH | Koreografi | ||||||||
| IN | Tolkning | ||||||||
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.